新光海洋企業股份有限公司
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 股份有限公司 |
| 統一編號 | 07436303 |
| 公司名稱 | 新光海洋企業股份有限公司 |
| 負責人 | 許嫺嫺 |
| 地址 | 臺北市松山區光復北路11巷35號13樓 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 198,000,000 |
| 實收資本額 | 198,000,000 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1964-07-07 |
| 撤銷日期 | |
| 停復業狀況 | |
| 停復業描述 | |
| 停業核准日期 | |
| 停業 / 延展期間 (起) | |
| 停業 / 延展期間 (迄) | |
| 最後變更日期 | 2022-07-19 |
| 營業項目 | 海洋漁業及其他漁業之經營。 水產品之加工及運銷。 製冰冷藏業務之經營。 海釣業務。 海釣船出租業務。 有關事業之經營及轉投資。 |
董監事
同地址其它公司
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 42865961 | 宇尊投資股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號13樓 |
| 89603102 | 博威投資股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號13樓 |
| 52578475 | 理適投資股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號13樓 |
| 83449407 | 勝閒股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號13樓 |
| 01188571 | 綿豪實業股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號13樓 |
| 89615389 | 盈盈投資股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號13樓 |
| 12449145 | 欣運實業股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號13樓 |
| 22764487 | 宏泰投資股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號13樓 |
| 04219205 | 新光農牧股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號13樓 |
| 12252613 | 鴻新實業股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號13樓 |
| 07491121 | 永增企業股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號13樓 |
| 86688555 | 合瑞興業股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號13樓 |
| 89618034 | 欣淼投資股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號13樓 |
許嫺嫺的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 24552404 | 朋進股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號5樓 |
| 24552410 | 朋達股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號5樓 |
| 54680308 | 宸茂股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號5樓 |
| 28483870 | 新光嫺雅國際股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號地下1樓之1 |
| 28066896 | 新誠投資股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號5樓 |
| 89615389 | 盈盈投資股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號13樓 |
| 04207931 | 新光建設開發股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號地下1樓之1 |
| 80169325 | 閒達股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號5樓 |
| 36517851 | 慈益股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段39號12樓 |
| 52209851 | 開閒股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號4樓 |
| 04219205 | 新光農牧股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號13樓 |
| 23113527 | 東盈投資股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號5樓 |
許嫺嫺的董監事
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 28460829 | 新光樂活事業股份有限公司 | 臺北市中山區中央里南京東路2段167號3樓 |
| 24552404 | 朋進股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號5樓 |
| 24552410 | 朋達股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號5樓 |
| 54680308 | 宸茂股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號5樓 |
| 83449407 | 勝閒股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號13樓 |
| 28483870 | 新光嫺雅國際股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號地下1樓之1 |
| 28066896 | 新誠投資股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號5樓 |
| 89615389 | 盈盈投資股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號13樓 |
| 22764487 | 宏泰投資股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號13樓 |
| 04207931 | 新光建設開發股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號地下1樓之1 |
| 80169325 | 閒達股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號5樓 |
| 36517851 | 慈益股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段39號12樓 |
| 52209851 | 開閒股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號4樓 |
| 04229920 | 新光兆豐股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段66號38樓 |
| 04212738 | 永光股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段167號10樓之1 |
| 04219205 | 新光農牧股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號13樓 |
| 23113527 | 東盈投資股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號5樓 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。