樂君數位有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 有限公司 |
統一編號 | 90709498 |
公司名稱 | 樂君數位有限公司 |
負責人 | 周志勝 |
地址 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 100,000 |
實收資本額 | 0 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2021-03-08 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2023-03-30 |
營業項目 | F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 I401010 一般廣告服務業 J303010 雜誌(期刊)出版業 J305010 有聲出版業 J399990 其他出版業 J399010 軟體出版業 I501010 產品設計業 I599990 其他設計業 JZ99030 攝影業 J503010 廣播節目製作業 J503020 電視節目製作業 J503040 廣播電視廣告業 J603010 音樂展演空間業 J503030 廣播電視節目發行業 J503050 錄影節目帶業 J404040 電影錄音業 J202010 產業育成業 J602010 演藝活動業 J601010 藝文服務業 F601010 智慧財產權業 I199990 其他顧問服務業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 JB01010 會議及展覽服務業 IZ99990 其他工商服務業 I301030 電子資訊供應服務業 J799990 其他休閒服務業 J401010 電影片製作業 J402010 電影片發行業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事 | 周志勝 | 100,000 |
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
75913561 | 好好的一個工作室 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
82918633 | 翊暉整合行銷有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
82920188 | 一隻魚科技有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
82961032 | 斯穆絲酷兒股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
82884985 | 識野環境資源顧問有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
82901062 | 開拓數位有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
82871378 | 創新體驗有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
50880698 | 打字貓有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
50798579 | 愛斯頓國際有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
50754046 | 堤比迪文化有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
76450504 | 右邊一點後期影像工作室 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
91061384 | 阿璋數位科技有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
88158510 | 耐集克工作室 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
88311161 | 朗朗公關顧問工作室 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
89140813 | 茲品食品有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
89149722 | 冶璞生活有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
89171195 | 達合顧問有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
89171842 | 谷谷數位有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
89179801 | 再一顆影像有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
89125572 | 京櫻科技有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
89145583 | 澤上有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
89167404 | 台諾股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
89192874 | 水球球有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
94270478 | 小芝麻有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
95436813 | 內心風景有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
00076139 | 瑞菲克遊戲有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
00020473 | 好容易有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
00130393 | 途沐科技有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
00224949 | 舒適圈運動行銷有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
周志勝的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
周志勝的董監事
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。