耐集克工作室
資料最後更新時間 | |
類型 | 商號 |
統一編號 | 88158510 |
公司名稱 | 耐集克工作室 |
負責人 | 江芃 |
地址 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 100,000 |
實收資本額 | |
登記機關 | 臺北市商業處 |
核准設立日期 | 2021-07-22 |
組織型態名稱 | 獨資 |
最後變更日期 | 2023-03-27 |
營業項目 | F109070 文教、樂器、育樂用品批發業二、F209060文教、樂器、育樂用品零售業三、I401010一般廣告服務業四、F106020日常用品批發業五、F206020日常用品零售業六、F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業七、F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業八、F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業九、F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業一0、F102170食品什貨批發業一一、F203010食品什貨、飲料零售業一二、F115010首飾及貴金屬批發業一三、F215010首飾及貴金屬零售業一四、F113070電信器材批發業一五、F213060電信器材零售業一六、F118010資訊軟體批發業一七、F218010資訊軟體零售業一八、F106050陶瓷玻璃器皿批發業一九、F106060寵物食品及其用品批發業二0、F399990其他綜合零售業二一、F399040無店面零售業二二、F401010國際貿易業二三、J303010雜誌(期刊)出版業二四、J304010圖書出版業二五、J305010有聲出版業二六、J399010軟體出版業二七、I501010產品設計業二八、I599990其他設計業二九、JZ99030攝影業三0、IZ10010排版業三一、J401010電影片製作業三二、J402010電影片發行業三三、J404010動畫影片製作業三四、J503010廣播節目製作業三五、J503020電視節目製作業三六、J503030廣播電視節目發行業三七、J503040廣播電視廣告業三八、J503050錄影節目帶業三九、J601010藝文服務業四0、J602010演藝活動業四一、E605010電腦設備安裝業四二、IZ12010人力派遣業四三、IZ99990其他工商服務業四四、J202010產業育成業四五、IZ15010市場研究及民意調查業四六、J603010音樂展演空間業四七、JB01010會議及展覽服務業四八、JE01010租賃業四九、IZ04010翻譯業五0、I301010資訊軟體服務業五一、I301020資料處理服務業五二、I301030電子資訊供應服務業五三、F601010智慧財產權業五四、JZ99990未分類其他服務業五五、I103060管理顧問業五六、I199990其他顧問服務業五七、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
75913561 | 好好的一個工作室 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
82918633 | 翊暉整合行銷有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
82920188 | 一隻魚科技有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
82961032 | 斯穆絲酷兒股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
82884985 | 識野環境資源顧問有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
82901062 | 開拓數位有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
82871378 | 創新體驗有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
50880698 | 打字貓有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
50798579 | 愛斯頓國際有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
50754046 | 堤比迪文化有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
76450504 | 右邊一點後期影像工作室 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
90709498 | 樂君數位有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
91061384 | 阿璋數位科技有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
88311161 | 朗朗公關顧問工作室 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
89140813 | 茲品食品有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
89149722 | 冶璞生活有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
89171195 | 達合顧問有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
89171842 | 谷谷數位有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
89179801 | 再一顆影像有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
89125572 | 京櫻科技有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
89145583 | 澤上有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
89167404 | 台諾股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
89192874 | 水球球有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
94270478 | 小芝麻有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
95436813 | 內心風景有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
00076139 | 瑞菲克遊戲有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
00020473 | 好容易有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
00130393 | 途沐科技有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
00224949 | 舒適圈運動行銷有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段352號2樓之1 |
江芃的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
江芃的董監事
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。