柏蒼事業有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 有限公司 |
統一編號 | 97630692 |
公司名稱 | 柏蒼事業有限公司 |
負責人 | 陳柏亦 |
地址 | 臺中市大里區仁愛路77巷5號6樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 400,000 |
實收資本額 | 0 |
登記機關 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2024-07-10 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2024-11-14 |
營業項目 | F115010 首飾及貴金屬批發業 F202010 飼料零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F203030 酒精零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F208040 化粧品零售業 F208050 乙類成藥零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F210010 鐘錶零售業 F210020 眼鏡零售業 F215010 首飾及貴金屬零售業 F215020 礦石零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F299010 成人用品零售業 F301020 超級市場業 F401010 國際貿易業 F399040 無店面零售業 CG01010 珠寶及貴金屬製品製造業 I401010 一般廣告服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I199990 其他顧問服務業 I301020 資料處理服務業 I102010 一般投資顧問業 I103060 管理顧問業 H201010 一般投資業 H202010 創業投資業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 HZ99990 其他金融、保險及不動產業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 C802100 化粧品製造業 C802110 化粧品色素製造業 G801010 倉儲業 I301010 資訊軟體服務業 I401020 廣告傳單分送業 I501010 產品設計業 JE01010 租賃業 |
董監事
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事 | 陳柏亦 | 120,000 |
陳柏亦的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
74700598 | 順程鞋業股份有限公司 | 臺南市安南區州南里安和路4段533巷37弄5號1樓 |
72738458 | 金碳吉小吃店 | 桃園市桃園區大興里大業路一段319號 |
52623909 | 永峰開發建設股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段141號2樓之1 |
53939146 | 翰霖投資股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段141號13樓之9 |
22463010 | 高蒂建設實業股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段141號13樓之9 |
87310381 | 奇歪體育商行 | 新北市泰山區泰林路2段332號2樓 |
93124836 | 全壘打運動彩券行 | 臺北市萬華區東園街141號1樓 |
96845175 | 日健體姸空間有限公司 | 桃園市中壢區華美一路33巷32號 |
95245602 | 柏蒼匯企業社 | 臺中市大里區仁德里仁愛路77巷5號六樓 |
60794768 | 我的扣打有限公司 | 高雄市鼓山區文忠路108號地下一層 |
陳柏亦的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
74700598 | 順程鞋業股份有限公司 | 臺南市安南區州南里安和路4段533巷37弄5號1樓 |
52623909 | 永峰開發建設股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段141號2樓之1 |
53939146 | 翰霖投資股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段141號13樓之9 |
22463010 | 高蒂建設實業股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段141號13樓之9 |
96845175 | 日健體姸空間有限公司 | 桃園市中壢區華美一路33巷32號 |
60794768 | 我的扣打有限公司 | 高雄市鼓山區文忠路108號地下一層 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。