榮浩投資股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 97472309 |
公司名稱 | 榮浩投資股份有限公司 |
負責人 | 蔡銘聰 |
地址 | 臺北市大同區承德路3段53號3樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 50,000,000 |
實收資本額 | 50,000,000 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 1997-06-20 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2019-09-19 |
營業項目 | H201010 一般投資業。 |
董監事
蔡銘聰的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
54171162 | 鴻華潤滑油股份有限公司 | 臺北市松山區民生東路4段54號3樓之10 |
86029884 | 鴻華貿易股份有限公司 | 臺北市中山區林森北路575號3樓之3 |
97472309 | 榮浩投資股份有限公司 | 臺北市大同區承德路3段53號3樓 |
蔡銘聰的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
54171162 | 鴻華潤滑油股份有限公司 | 臺北市松山區民生東路4段54號3樓之10 |
86029884 | 鴻華貿易股份有限公司 | 臺北市中山區林森北路575號3樓之3 |
97472309 | 榮浩投資股份有限公司 | 臺北市大同區承德路3段53號3樓 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。