元大期貨股份有限公司
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 股份有限公司 |
| 統一編號 | 97179282 |
| 公司名稱 | 元大期貨股份有限公司 |
| 負責人 | 林添富 |
| 地址 | 臺北市中山區南京東路二段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 4,000,000,000 |
| 實收資本額 | 3,199,762,880 |
| 登記機關 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1997-04-09 |
| 撤銷日期 | |
| 停復業狀況 | |
| 停復業描述 | |
| 停業核准日期 | |
| 停業 / 延展期間 (起) | |
| 停業 / 延展期間 (迄) | |
| 最後變更日期 | 2025-06-13 |
| 營業項目 | H401011 期貨商 H405011 期貨顧問事業 H407011 期貨經理事業 H301011 證券商 H310011 證券交易輔助人 H404011 槓桿交易商 |
董監事
林添富的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 97179282 | 元大期貨股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路二段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓 |
林添富的董監事
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 24978915 | 詮富機械有限公司 | 高雄市左營區文恩路82號1樓 |
| 54211024 | 雲漾旅館股份有限公司 | 臺中市中區大誠里公園路36號 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
| 日期 | 法院案號 | 案由 |
|---|---|---|
| 臺灣臺北地方法院113年度補字第1402號判決 | 確認債權存在等 | |
| 臺灣臺北地方法院113年度補字第56號判決 | 確認債權存在等 | |
| 臺灣臺南地方法院112年度司他字第162號判決 | 依職權裁定確定訴訟費用額 | |
| 臺灣臺南地方法院112年度勞執字第17號判決 | 聲請裁定准予強制執行 | |
| 臺灣橋頭地方法院112年度司聲字第144號判決 | 變更提存物 | |
| 臺灣高等法院111年度金上易字第3號判決 | 損害賠償 | |
| 臺灣高等法院111年度金上易字第3號判決 | 損害賠償 | |
| 臺灣新北地方法院109年度訴字第2864號判決 | 清償債務 | |
| 臺灣高等法院111年度聲再字第30號判決 | 損害賠償聲請再審 | |
| 臺灣高等法院111年度聲再字第30號判決 | 損害賠償聲請再審 | |
| 臺灣新北地方法院109年度訴字第2864號判決 | 清償債務 | |
| 臺灣臺南地方法院109年度重訴字第185號判決 | 清償損失款 | |
| 臺灣臺南地方法院110年度訴字第1213號判決 | 請求損害賠償 | |
| 臺灣臺北地方法院109年度訴字第6974號判決 | 清償超額損失 | |
| 臺灣高等法院109年度金上易字第22號判決 | 損害賠償 | |
| 臺灣臺北地方法院109年度訴字第6917號判決 | 清償超額損失 | |
| 臺灣臺北地方法院109年度補字第2160號判決 | 清償超額損失 | |
| 臺灣臺北地方法院109年度補字第2161號判決 | 清償超額損失 | |
| 臺北簡易庭109年度北簡字第3679號判決 | 清償債務 | |
| 臺灣高等法院108年度勞上更一字第7號判決 | 給付退休金 |
上市櫃公司基本資料
| 公司代號 | 6023 |
| 上市狀態 | 上櫃 |
| 公司簡稱 | 元大期貨 |
| 英文簡稱 | Yuanta Futures |
| 產業別 | 金融保險業 |
| 發言人 | 袁良慧 |
| 實收資本額 | 3,199,762,880 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股務代理部 |
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師 1 | 羅蕉森 |
| 簽證會計師 2 | 郭柏如 |
| 電子郵件信箱 | futures@yuanta.com |
| 網址 | http://www.yuantafutures.com.tw/ |
| 已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 319,976,288 |
| 上市日期 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。