華鑫通運股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 86925115 |
公司名稱 | 華鑫通運股份有限公司 |
負責人 | 陳世斌 |
地址 | 新北市汐止區大同路3段178號2樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 55,000,000 |
實收資本額 | 55,000,000 |
登記機關 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 1992-10-19 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2022-01-05 |
營業項目 | G101081 汽車貨櫃貨運業 G101061 汽車貨運業 IZ06010 理貨包裝業 F214010 汽車零售業 F401010 國際貿易業 G202010 停車場經營業 JZ99050 仲介服務業 G801010 倉儲業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
42847654 | 全業汽車托吊有限公司 | 新北市汐止區大同路3段178號2樓 |
陳世斌的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
陳世斌的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
55687187 | 歐陸藝術股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路3段136號7樓之5 |
69565690 | 加美工程有限公司 | 桃園市中壢區松義路100號13樓 |
54890894 | 來新光電股份有限公司 | 臺中市沙鹿區屏西路296號1樓 |
54538507 | 澄洋企業股份有限公司 | 新竹縣竹北市縣政五街46號 |
90151372 | 烏暗眠有限公司 | 臺南市中西區友愛街152號2樓 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
日期 | 法院案號 | 案由 |
---|---|---|
宜蘭簡易庭112年度宜簡字第286號判決 | 損害賠償 | |
臺灣宜蘭地方法院112年度簡附民字第38號判決 | 請求損害賠償 | |
臺灣高等法院109年度上更一字第215號判決 | 交付車輛等 | |
臺灣新北地方法院109年度司促字第11919號判決 | 支付命令 | |
臺灣士林地方法院107年度訴字第1385號判決 | 確認車輛所有權不存在等 | |
臺灣新北地方法院106年度司促字第26560號判決 | 支付命令 | |
臺灣士林地方法院106年度訴字第113號判決 | 交付車輛等 | |
臺灣橋頭地方法院105年度交附民字第101號判決 | 損害賠償 | |
臺灣士林地方法院105年度補字第1122號判決 | 交付車輛等 | |
臺灣苗栗地方法院99年度重訴字第83號判決 | 侵權行為損害賠償 | |
臺灣苗栗地方法院99年度重訴字第83號判決 | 侵權行為損害賠償 | |
臺灣苗栗地方法院上列被告等因本院99年度交附民字第20號判決 | 請求賠償損害 | |
臺灣臺北地方法院98年度司促字第24824號判決 | 支付命令 | |
臺灣臺北地方法院98年度司促字第24824號判決 | 支付命令 | |
臺灣桃園地方法院98年度司票字第5654號判決 | 本票裁定 | |
板橋簡易庭民事判決 | 侵權行為損害賠償 | |
板橋簡易庭97年度板小字第1376號判決 | 侵權行為損害賠償 | |
臺灣高等法院 臺中分院八十八年度上字第六○二號判決 | 侵權行為損害賠償 | |
臺灣高等法院 臺中分院八十八年度上字第六○二號判決 | 侵權行為損害賠償 | |
臺灣高等法院 臺中分院八十八年度上字第六○二號判決 | 侵權行為損害賠償 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。