黑潮日光企業社
資料最後更新時間 | |
類型 | 商號 |
統一編號 | 85138195 |
公司名稱 | 黑潮日光企業社 |
負責人 | 林香君 |
地址 | 新北市中和區中正路910號4樓之2 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 200,000 |
實收資本額 | |
登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2019-05-20 |
組織型態名稱 | 獨資 |
最後變更日期 | 2021-11-30 |
營業項目 | A101030 特用作物栽培業 F106020 日常用品批發業 F106050 陶瓷玻璃器皿批發業 F113020 電器批發業 F201010 農產品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F206010 五金零售業 F206020 日常用品零售業 F213010 電器零售業 F399040 無店面零售業 A102050 作物栽培服務業 F399990 其他綜合零售業 F401010 國際貿易業 F501030 飲料店業 F501060 餐館業 F501990 其他餐飲業 F113110 電池批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業 F207170 工業助劑零售業 F213110 電池零售業 C104020 烘焙炊蒸食品製造業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F214990 其他交通運輸工具及其零件零售業 I101090 食品顧問業 IG01010 生物技術服務業 J799990 其他休閒服務業 JZ99990 未分類其他服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 C110010 飲料製造業 C199020 食用冰製造業 F102040 飲料批發業 F102170 食品什貨批發業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F106010 五金批發業 |
同地址其它公司
林香君的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
39804940 | 艾菲斯多媒體設計社 | 苗栗縣銅鑼鄉朝陽村朝東135之3號1樓 |
81930429 | 瑞比司網站設計工作室 | 屏東縣屏東市瑞光里瑞屏街31巷8弄5號 |
85138195 | 黑潮日光企業社 | 新北市中和區中正路910號4樓之2 |
82217484 | 鮮味鍋小吃店 | 基隆市中正區義二路176號1樓 |
72694557 | 思慕冰品企業社 | 新北市三峽區學勤路113號 |
42343577 | 蓉冠樺企業社 | 臺北市內湖區金龍路5號5樓 |
40725450 | 速潔環保洗衣社 | 臺南市東區大智里長東街107號2樓 |
46122548 | 上佑寢具有限公司 | 新北市板橋區中山路2段443巷80號 |
54768628 | 富昌金屬工程有限公司 | 臺中市北屯區河北三街27號4樓 |
53161525 | 富晟管理顧問有限公司 | 臺北市大安區信義路4段55號5樓 |
85957757 | 夯肉蓋送企業 | 臺南市東區龍山里崇善路171號4樓之2 |
00110093 | 元霖廣告行銷有限公司 | 臺北市松山區南京東路4段1號6樓 |
林香君的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
24650587 | 鈺川國際貿易股份有限公司 | 彰化縣彰化市國聖里中山路三段610號 |
12437035 | 延昶國際貿易股份有限公司 | 臺北市中山區中山北路1段11號10樓之1 |
52523107 | 智影顧問股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段55號5樓 |
46122548 | 上佑寢具有限公司 | 新北市板橋區中山路2段443巷80號 |
54768628 | 富昌金屬工程有限公司 | 臺中市北屯區河北三街27號4樓 |
53161525 | 富晟管理顧問有限公司 | 臺北市大安區信義路4段55號5樓 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。