峰生投資股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 83495788 |
公司名稱 | 峰生投資股份有限公司 |
負責人 | 林振義 |
地址 | 雲林縣斗六市鎮南里20鄰武陵街110號1樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 10,000,000 |
實收資本額 | 10,000,000 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2019-12-06 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | |
營業項目 | I102010 投資顧問業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 H701080 都市更新重建業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
林振義的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
01396986 | 禾鎧工程行 | 新北市蘆洲區復興路86號3樓(現場僅供辦公室使用) |
44025697 | 龍友企業社 | 桃園市龜山區福源里湖山街180巷8弄1號 |
40792160 | 晟勝裝潢工程 | 屏東縣高樹鄉新豐村泰和路80之1號 |
85099670 | 台灣智慧農業服務股份有限公司 | 臺北市南港區忠孝東路6段286號1樓 |
54962670 | 安藤裝潢股份有限公司 | 彰化縣芳苑鄉後寮村斗苑路頂後段1巷50號1樓 |
55834245 | 力擎科技股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段1號6樓 |
86775122 | 海岳建設股份有限公司 | 臺北市文山區秀明路1段129巷52號3樓 |
89171667 | 寶思美數位科技有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段160號6樓 |
28585980 | 碳基科技股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段296號7樓之1 |
林振義的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
27285850 | 經緯航太科技股份有限公司 | 臺南市東區虎尾里東門路3段253號12樓 |
91824708 | 潮榮化工股份有限公司 | 屏東縣潮州鎮三星里三星路14-1號 |
85099670 | 台灣智慧農業服務股份有限公司 | 臺北市南港區忠孝東路6段286號1樓 |
50897831 | 奧基生技股份有限公司 | 臺北市北投區致遠三路6號4樓 |
54962670 | 安藤裝潢股份有限公司 | 彰化縣芳苑鄉後寮村斗苑路頂後段1巷50號1樓 |
55834245 | 力擎科技股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段1號6樓 |
54652274 | 立華智能股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段189號17樓之8 |
86775122 | 海岳建設股份有限公司 | 臺北市文山區秀明路1段129巷52號3樓 |
89171667 | 寶思美數位科技有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段160號6樓 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。