錸工場服務股份有限公司
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 股份有限公司 |
| 統一編號 | 83471195 |
| 公司名稱 | 錸工場服務股份有限公司 |
| 負責人 | 楊慰芬 |
| 地址 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路42號 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 500,000 |
| 實收資本額 | 500,000 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2020-01-22 |
| 撤銷日期 | |
| 停復業狀況 | |
| 停復業描述 | |
| 停業核准日期 | |
| 停業 / 延展期間 (起) | |
| 停業 / 延展期間 (迄) | |
| 最後變更日期 | 2020-05-27 |
| 營業項目 | F206020 日常用品零售業 F218010 資訊軟體零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 F501060 餐館業 H703100 不動產租賃業 H703110 老人住宅業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 IZ12010 人力派遣業 J701040 休閒活動場館業 J801030 競技及休閒運動場館業 J802010 運動訓練業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 楊慰芬 | 錸工場股份有限公司 | 50,000 |
同地址其它公司
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 59001639 | 路明德科技股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路42號 |
| 16441144 | 中原國際創業投資股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路42號 |
| 23218873 | 錸德科技股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路42號 |
楊慰芬的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 53751402 | 厚聚能源開發股份有限公司 | 桃園市龜山區文化里華亞二路222號 |
| 54989690 | 新寶資產股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉光復北路12號 |
| 55950320 | 錸工場股份有限公司 | 桃園市龜山區華亞二路222號 |
| 83471195 | 錸工場服務股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路42號 |
| 97406435 | 凱恩斯投資股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路4段118號11樓 |
| 12701013 | 大樂司文創股份有限公司 | 臺北市士林區國泰街3號 |
| 23167570 | 互力精密化學股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳凰村光復北路78號 |
楊慰芬的董監事
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 53751402 | 厚聚能源開發股份有限公司 | 桃園市龜山區文化里華亞二路222號 |
| 12847853 | 博錸科技股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路17號 |
| 54989690 | 新寶資產股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉光復北路12號 |
| 55950320 | 錸工場股份有限公司 | 桃園市龜山區華亞二路222號 |
| 43822821 | 萬大創業投資股份有限公司 | 臺北市中山區民生東路2段172號10樓 |
| 54728865 | 簡兆芝室內裝修設計股份有限公司 | 臺北市中山區民生東路3段17號2樓 |
| 83471195 | 錸工場服務股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路42號 |
| 97406435 | 凱恩斯投資股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路4段118號11樓 |
| 16441144 | 中原國際創業投資股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路42號 |
| 23218873 | 錸德科技股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路42號 |
| 28812887 | 安可光電股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉光復北路10號 |
| 28860819 | 達振能源股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉湖南村光復北路12號2樓 |
| 70766576 | 錸寶科技股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉湖南村光復北路12號 |
| 12701013 | 大樂司文創股份有限公司 | 臺北市士林區國泰街3號 |
| 23167570 | 互力精密化學股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳凰村光復北路78號 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。