日生細胞生技股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 83467474 |
公司名稱 | 日生細胞生技股份有限公司 |
負責人 | 陳宗基 |
地址 | 新北市汐止區新台五路1段99號25樓之11 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 500,000,000 |
實收資本額 | 130,000,000 |
登記機關 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2020-01-30 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2023-07-24 |
營業項目 | IG01010 生物技術服務業 IG02010 研究發展服務業 IC01010 藥品檢驗業 F601010 智慧財產權業 F107200 化學原料批發業 F107990 其他化學製品批發業 F207200 化學原料零售業 F207990 其他化學製品零售業 F208050 乙類成藥零售業 G801010 倉儲業 H201010 一般投資業 H202010 創業投資業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 J202010 產業育成業 JZ99050 仲介服務業 JZ99990 未分類其他服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳宗基 | 三顧股份有限公司 | 3,800,000 |
董事 | 胡立三 | 榮興開發股份有限公司 | 500,000 |
董事 | Setsuko Hashimoto | 日商CellSeed Inc. | 1,650,000 |
監察人 | 黃致中 | 0 |
陳宗基的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
42734589 | 光速熊影像製作有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段95號19樓之12 |
24958642 | 貝德比修投資有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段95號19樓之12 |
24475316 | 日舞國際股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段95號19樓之12 |
24239329 | 達駿投資股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段95號19樓之12 |
陳宗基的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
42734589 | 光速熊影像製作有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段95號19樓之12 |
24958642 | 貝德比修投資有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段95號19樓之12 |
24475316 | 日舞國際股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段95號19樓之12 |
24239329 | 達駿投資股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段95號19樓之12 |
16657495 | 三顧股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路一段75號14樓之3 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。