輔仁股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 83411599 |
公司名稱 | 輔仁股份有限公司 |
負責人 | 程禮寰 |
地址 | 臺北市信義區祥雲街13號之1地下 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 86,649,130 |
實收資本額 | 86,649,130 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2020-12-16 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2023-08-07 |
營業項目 | F206020 日常用品零售業 F401010 國際貿易業 H201010 一般投資業 I102010 投資顧問業 I199990 其他顧問服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
80170287 | 勝德置業股份有限公司 | 臺北市信義區祥雲街13號之1地下 |
53434602 | 源森興業有限公司 | 臺北市信義區祥雲街13號之1地下 |
85087317 | 台灣乙樂咖啡股份有限公司 | 臺北市信義區祥雲街13號之1地下 |
82960358 | 十合室所有限公司 | 臺北市信義區祥雲街13號之1地下 |
82961862 | 永熹國際股份有限公司 | 臺北市信義區祥雲街13號之1地下 |
82911688 | 宇陽全球股份有限公司 | 臺北市信義區祥雲街13號之1地下 |
50782606 | 米菲熊有限公司 | 臺北市信義區祥雲街13號之1地下 |
42995401 | 台灣禾田不織布股份有限公司 | 臺北市信義區祥雲街13號之1地下 |
52796021 | 豐華國際股份有限公司 | 臺北市信義區祥雲街13號之1地下 |
52796079 | 元禾順股份有限公司 | 臺北市信義區祥雲街13號之1地下 |
52658673 | 耀華國際股份有限公司 | 臺北市信義區祥雲街13號之1地下 |
52298777 | 大胃王娛樂有限公司 | 臺北市信義區祥雲街13號之1地下 |
45011853 | 榮佑科技股份有限公司 | 臺北市信義區祥雲街13號之1地下 |
24977492 | 艾瑞爾有限公司 | 臺北市信義區祥雲街13號之1地下 |
24932904 | 全潤股份有限公司 | 臺北市信義區祥雲街13號之1地下 |
24761541 | 實夢者有限公司 | 臺北市信義區祥雲街13號之1地下 |
54339562 | 金熹國際股份有限公司 | 臺北市信義區祥雲街13號之1地下 |
53752036 | 建景興業股份有限公司 | 臺北市信義區祥雲街13號之1地下 |
83515026 | 富為置業有限公司 | 臺北市信義區祥雲街13號之1地下 |
83515193 | 浩凱置業有限公司 | 臺北市信義區祥雲街13號之1地下 |
83515594 | 新創置業有限公司 | 臺北市信義區祥雲街13號之1地下 |
90551481 | 曉源股份有限公司 | 臺北市信義區祥雲街13號之1地下 |
89180151 | 立啟國際股份有限公司 | 臺北市信義區祥雲街13號之1地下 |
程禮寰的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
01508624 | 德技股份有限公司 | 臺北市內湖區內湖路1段308號4樓 |
59079495 | 香港商廣鷹控股有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道二段205號5樓 |
程禮寰的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
01508624 | 德技股份有限公司 | 臺北市內湖區內湖路1段308號4樓 |
59079495 | 香港商廣鷹控股有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道二段205號5樓 |
85045289 | 鯤元投資股份有限公司 | 臺北市中正區衡陽路51號10樓之8 |
90551481 | 曉源股份有限公司 | 臺北市信義區祥雲街13號之1地下 |
90632365 | 曉任股份有限公司 | 臺北市中正區衡陽路51號11樓 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。