榮興工程行
資料最後更新時間 | |
類型 | 商號 |
統一編號 | 81034141 |
公司名稱 | 榮興工程行 |
負責人 | 黃正文 |
地址 | 高雄市杉林區和氣街98號1樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 200,000 |
實收資本額 | |
登記機關 | 高雄市政府 |
核准設立日期 | 2018-03-01 |
組織型態名稱 | 獨資 |
最後變更日期 | 2023-08-15 |
營業項目 | A101020 農作物栽培業 E599010 配管工程業 E601010 電器承裝業 E601020 電器安裝業 E603010 電纜安裝工程業 E603020 電梯安裝工程業 E603040 消防安全設備安裝工程業 E603050 自動控制設備工程業 E603080 交通號誌安裝工程業 E603090 照明設備安裝工程業 E603100 電焊工程業 F101130 蔬果批發業 E603130 燃氣熱水器承裝業 E604010 機械安裝業 E605010 電腦設備安裝業 E607010 太陽熱能設備安裝工程業 E701010 電信工程業 E701040 簡易電信設備安裝業 E801010 室內裝潢業 E801020 門窗安裝工程業 E801030 室內輕鋼架工程業 E801040 玻璃安裝工程業 F201010 農產品零售業 E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業 E901010 油漆工程業 E903010 防蝕、防銹工程業 EZ02010 起重工程業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 EZ06010 交通標示工程業 EZ07010 鑽孔工程業 EZ09010 靜電防護及消除工程業 EZ11010 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 EZ14010 運動場地用設備工程業 A102080 園藝服務業 EZ15010 保溫、保冷安裝工程業 EZ99990 其他工程業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F106010 五金批發業 F106020 日常用品批發業 F106030 模具批發業 F106040 水器材料批發業 F107010 漆料、塗料批發業 F107030 清潔用品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 B601010 土石採取業 F111090 建材批發業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 F113070 電信器材批發業 F113090 交通標誌器材批發業 F113100 污染防治設備批發業 F113990 其他機械器具批發業 F117010 消防安全設備批發業 F119010 電子材料批發業 D101050 汽電共生業 F120010 耐火材料批發業 F199010 回收物料批發業 G799990 其他運輸輔助業 I501010 產品設計業 I503010 景觀、室內設計業 I504010 花藝設計業 IB01010 建築物公共安全檢查業 IF01010 消防安全設備檢修業 IG03010 能源技術服務業 IZ12010 人力派遣業 E401010 疏濬業 J101010 建築物清潔服務業 J101030 廢棄物清除業 J101040 廢棄物處理業 J101060 廢(污)水處理業 J101070 放射性廢料處理服務業 J101080 資源回收業 J101090 廢棄物清理業 J101110 營建剩餘土石方資源處理業 J101120 營建混合物分類處理業 J101990 其他環境衛生及污染防治服務業 E402010 沙石、淤泥海拋業 JA02990 其他修理業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 E502010 燃料導管安裝工程業 |
黃正文的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
12995592 | 東方聚利食品工業有限公司 | 新北市汐止區福德一路413號 |
27374136 | 欣隆食品有限公司 | 新北市汐止區南陽街121巷19號(1樓) |
53683307 | 東聚國際食品有限公司 | 新北市汐止區福德一路392巷32號 |
23232235 | 元愛企業股份有限公司 | 嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街5號 |
81034141 | 榮興工程行 | 高雄市杉林區和氣街98號1樓 |
47483007 | 驊悍工程行 | 臺中市龍井區田中里龍北路46巷10號1樓 |
82848481 | 聚儷貿易有限公司 | 新北市汐止區福德一路392巷32號 |
43940812 | 太和興工程有限公司 | 臺北市松山區延壽街8號2樓之1 |
91357106 | 藝鴻企業社 | 新竹市香山區浸水里浸水街406巷66弄12號 |
黃正文的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
12995592 | 東方聚利食品工業有限公司 | 新北市汐止區福德一路413號 |
27374136 | 欣隆食品有限公司 | 新北市汐止區南陽街121巷19號(1樓) |
53683307 | 東聚國際食品有限公司 | 新北市汐止區福德一路392巷32號 |
23232235 | 元愛企業股份有限公司 | 嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街5號 |
82848481 | 聚儷貿易有限公司 | 新北市汐止區福德一路392巷32號 |
43940812 | 太和興工程有限公司 | 臺北市松山區延壽街8號2樓之1 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
日期 | 法院案號 | 案由 |
---|---|---|
臺灣新竹地方法院106年度訴字第826號判決 | 確認合夥關係不存在 | |
臺灣桃園地方法院106年度簡更(一)字第5號判決 | 營業稅罰鍰 | |
臺灣新竹地方法院107年度聲字第7號判決 | 選任特別代理人 | |
臺灣新竹地方法院106年度訴字第826號判決 | 確認合夥關係不存在 | |
臺灣臺北地方法院106年度訴字第3556號判決 | 給付貨款 | |
鳳山簡易庭106年度鳳簡字第350號判決 | 給付貨款 | |
臺灣高雄地方法院106年度司促字第9053號判決 | 支付命令 | |
臺灣屏東地方法院106年度司促字第3900號判決 | 支付命令 | |
臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)105年度簡上字第66號判決 | 營業稅 | |
臺灣桃園地方法院104年度簡字第84號判決 | 營業稅罰鍰 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。