矽瑪科技股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 80611545 |
公司名稱 | 矽瑪科技股份有限公司 |
負責人 | 黃漢州 |
地址 | 桃園市桃園區瑞慶里中正路1351號14樓、1353號14樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 1,200,000,000 |
實收資本額 | 799,729,450 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 2003-12-15 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2023-06-19 |
營業項目 | CQ01010 模具製造業 F106030 模具批發業 F206030 模具零售業 C805050 工業用塑膠製品製造業 CC01080 電子零組件製造業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 CA01050 鋼材二次加工業 F106010 五金批發業 F206010 五金零售業 I501010 產品設計業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
黃漢州的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
89376900 | 鈺緯科技開發股份有限公司 | 新北市中和區中山路二段351號9樓 |
16274722 | 眾福科技股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段93號30樓 |
24851959 | 佳世達光電股份有限公司 | 桃園市龜山區興業街1號 |
54046101 | 同星科技股份有限公司 | 新北市汐止區大同路二段155號10樓 |
28106476 | 聚成投資有限公司 | 桃園市桃園區新埔里天祥五街23號21樓之4 |
黃漢州的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
89376900 | 鈺緯科技開發股份有限公司 | 新北市中和區中山路二段351號9樓 |
84149738 | 友達光電股份有限公司 | 新竹市力行二路1號 |
16274722 | 眾福科技股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段93號30樓 |
24851959 | 佳世達光電股份有限公司 | 桃園市龜山區興業街1號 |
54046101 | 同星科技股份有限公司 | 新北市汐止區大同路二段155號10樓 |
12800392 | 明泰科技股份有限公司 | 新竹科學園區新竹市力行七路8號 |
12490306 | 佳世達科技股份有限公司 | 桃園市龜山區山鶯路157號 |
28106476 | 聚成投資有限公司 | 桃園市桃園區新埔里天祥五街23號21樓之4 |
黃漢州的經理人
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
12490306 | 佳世達科技股份有限公司 | 桃園市龜山區山鶯路157號 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
日期 | 法院案號 | 案由 |
---|---|---|
臺灣桃園地方法院107年度婚字第456號判決 | 離婚等 | |
智慧財產及商業法院103年度民營上字第6號判決 | 營業秘密損害賠償等 | |
智慧財產及商業法院103年度民暫抗字第9號判決 | 聲請定暫時狀態之處分 | |
智慧財產及商業法院103年度民營訴字第2號判決 | 營業秘密損害賠償等 | |
臺灣高等法院103年度抗字第833號判決 | 假扣押聲明異議 | |
臺灣臺北地方法院102年度訴字第4823號判決 | 給付貨款 | |
臺灣臺北地方法院102年度司促字第22386號判決 | 支付命令 | |
桃園簡易庭102年度桃補字第54號判決 | 給付資遣費等 | |
臺灣臺北地方法院99年度小上字第63號判決 | 侵權行為損害賠償 | |
臺北簡易庭3月24日證櫃稽字第0980600035號判決 | 侵權行為損害賠償 |
上市櫃公司基本資料
公司代號 | 3511 |
上市狀態 | 上櫃 |
公司簡稱 | 矽瑪 |
英文簡稱 | SIMULA TECH INC |
產業別 | 電子零組件業 |
發言人 | 黃拓文 |
實收資本額 | 799,729,450 |
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 |
簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
簽證會計師 1 | 陳國帥 |
簽證會計師 2 | 林政緯 |
電子郵件信箱 | KevinHuang@simulatechnology.com |
網址 | www.simulatechnology.com |
已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 79,972,945 |
上市日期 | 2009-02-16 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。