眾福科技股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 16274722 |
公司名稱 | 眾福科技股份有限公司 |
負責人 | 黃漢州 |
地址 | 新北市汐止區新台五路1段93號30樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 780,996,490 |
實收資本額 | 693,996,490 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 1997-11-22 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2024-06-11 |
營業項目 | CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01101 電信管制射頻器材製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 F113030 精密儀器批發業 F119010 電子材料批發業 F213040 精密儀器零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 I301010 資訊軟體服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
52884636 | 博峰科技有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段93號30樓之7 |
83433427 | 全球線上科技有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段93號30樓之7 |
黃漢州的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
89376900 | 鈺緯科技開發股份有限公司 | 新北市中和區中山路二段351號9樓 |
80611545 | 矽瑪科技股份有限公司 | 桃園市桃園區瑞慶里中正路1351號14樓、1353號14樓 |
24851959 | 佳世達光電股份有限公司 | 桃園市龜山區興業街1號 |
54046101 | 同星科技股份有限公司 | 新北市汐止區大同路二段155號10樓 |
28106476 | 聚成投資有限公司 | 桃園市桃園區新埔里天祥五街23號21樓之4 |
黃漢州的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
89376900 | 鈺緯科技開發股份有限公司 | 新北市中和區中山路二段351號9樓 |
84149738 | 友達光電股份有限公司 | 新竹市力行二路1號 |
80611545 | 矽瑪科技股份有限公司 | 桃園市桃園區瑞慶里中正路1351號14樓、1353號14樓 |
24851959 | 佳世達光電股份有限公司 | 桃園市龜山區興業街1號 |
54046101 | 同星科技股份有限公司 | 新北市汐止區大同路二段155號10樓 |
12800392 | 明泰科技股份有限公司 | 新竹科學園區新竹市力行七路8號 |
12490306 | 佳世達科技股份有限公司 | 桃園市龜山區山鶯路157號 |
28106476 | 聚成投資有限公司 | 桃園市桃園區新埔里天祥五街23號21樓之4 |
黃漢州的經理人
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
12490306 | 佳世達科技股份有限公司 | 桃園市龜山區山鶯路157號 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
日期 | 法院案號 | 案由 |
---|---|---|
臺灣士林地方法院111年度除字第514號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣士林地方法院111年度除字第515號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣士林地方法院111年度除字第516號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣士林地方法院111年度司催字第324號判決 | 公示催告 | |
臺灣士林地方法院111年度司催字第325號判決 | 公示催告 | |
臺灣士林地方法院111年度司催字第326號判決 | 公示催告 | |
臺灣士林地方法院110年度除字第542號判決 | 除權判決(票據) | |
臺灣基隆地方法院101年度重國字第2號判決 | 國家賠償 | |
臺灣基隆地方法院99年度消債更字第60號判決 | 聲請更生 | |
臺灣桃園地方法院99年度簡上字第234號判決 | 詐欺 | |
臺灣基隆地方法院94年度補字第143號判決 | 分割遺產 |
上市櫃公司基本資料
公司代號 | 3168 |
上市狀態 | 上市 |
公司簡稱 | 眾福科 |
英文簡稱 | DATA IMAGE |
產業別 | 光電業 |
發言人 | 黃昭維 |
實收資本額 | 780,996,490 |
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 |
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 1 | 邵志明 |
簽證會計師 2 | 黃國寧 |
電子郵件信箱 | VIC@dataimagecorp.com |
網址 | www.dataimage.com.tw |
已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 78,099,649 |
上市日期 | 2024-03-26 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。