旺普網路資訊股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 70481993 |
公司名稱 | 旺普網路資訊股份有限公司 |
負責人 | 薛兆齡 |
地址 | 臺北市中山區復興北路420號13樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 100,000,000 |
實收資本額 | 100,000,000 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2000-02-24 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2019-10-22 |
營業項目 | I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 F218010 資訊軟體零售業 F118010 資訊軟體批發業 I401010 一般廣告服務業 J305010 有聲出版業 J304010 圖書出版業 J303010 雜誌(期刊)出版業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 I199990 其他顧問服務業 I103060 管理顧問業 F399040 無店面零售業 J602010 演藝活動業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 J302010 通訊稿業 I599990 其他設計業 |
董監事
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
29039742 | 旺普電通股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓 |
52413925 | 永鑫再生能源開發股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
52676052 | 廣鑫能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之2 |
52852748 | 永宙太陽能電力股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之2 |
52852753 | 廣宇能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之2 |
53911029 | 永鑫能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓 |
52900158 | 永尚能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
55786118 | 燦宇能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之2 |
43848955 | 兆洋股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之2 |
22884672 | 高暉國際股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之2 |
54219193 | 承陽能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
85109939 | 永康能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
85110458 | 永浚能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
85110823 | 永麒能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
85095169 | 聚慶國際股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
82908683 | 亨展能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
82871264 | 永展能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
82816657 | 璨亨能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
50793435 | 光合能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之2 |
42617040 | 禾霖能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之2 |
54188945 | 史黛妃投資有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之2 |
83563259 | 宸同能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
83563384 | 永安再生能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
83563650 | 永劼能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
83565828 | 嵩旺能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
83715381 | 康誠能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
83715679 | 奇利能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
83715827 | 嘉原能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
83716184 | 賓治能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
90177730 | 嘉鑫能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之1 |
薛兆齡的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
54668711 | 旺普娛樂股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號15樓 |
70481993 | 旺普網路資訊股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓 |
22884672 | 高暉國際股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之2 |
52504592 | 安辰物流有限公司 | 臺北市中山區民權東路3段37號3樓 |
42824104 | 克震投資有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號15樓 |
54188945 | 史黛妃投資有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之2 |
薛兆齡的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
54668711 | 旺普娛樂股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號15樓 |
70481993 | 旺普網路資訊股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓 |
22884672 | 高暉國際股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之2 |
52504592 | 安辰物流有限公司 | 臺北市中山區民權東路3段37號3樓 |
42824104 | 克震投資有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號15樓 |
54188945 | 史黛妃投資有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之2 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。