源麥食品有限公司
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 有限公司 |
| 統一編號 | 68100408 |
| 公司名稱 | 源麥食品有限公司 |
| 負責人 | 郭安倫 |
| 地址 | 新北市板橋區中山路1段1號23樓 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 50,000 |
| 實收資本額 | 0 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2017-11-08 |
| 撤銷日期 | |
| 停復業狀況 | |
| 停復業描述 | |
| 停業核准日期 | |
| 停業 / 延展期間 (起) | |
| 停業 / 延展期間 (迄) | |
| 最後變更日期 | 2025-12-31 |
| 營業項目 | A102060 糧商業 F102020 食用油脂批發業 F102030 菸酒批發業 F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102170 食品什貨批發業 F107990 其他化學製品批發業 F121010 食品添加物批發業 F199990 其他批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F207990 其他化學製品零售業 F221010 食品添加物零售業 F299990 其他零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 H201010 一般投資業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 郭安倫 | 16,177 |
同地址其它公司
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 52630079 | 積磐科技股份有限公司 | 新北市板橋區中山路1段1號23樓 |
| 42697542 | 勝康健身股份有限公司 | 新北市板橋區中山路1段1號23樓之1 |
| 89117518 | 錡鋐興業有限公司 | 新北市板橋區中山路1段1號23樓 |
| 94197879 | 宏威修繕有限公司 | 新北市板橋區中山路1段1號23樓 |
| 60020201 | 仁禾工程行 | 新北市板橋區中山路1段1號23樓 |
| 60691046 | 窩客站前商務中心有限公司 | 新北市板橋區中山路1段1號23樓 |
| 60059958 | 知遇商行 | 新北市板橋區中山路1段1號23樓 |
| 60066439 | 煌祥工程行 | 新北市板橋區中山路1段1號23樓 |
| 60562768 | 東城陽實業有限公司 | 新北市板橋區中山路1段1號23樓 |
| 60562774 | 梗生有限公司 | 新北市板橋區中山路1段1號23樓 |
| 60568849 | 東昇室內裝修有限公司 | 新北市板橋區中山路1段1號23樓 |
| 60569185 | 最佳夥伴有限公司 | 新北市板橋區中山路1段1號23樓 |
| 60072832 | 向上工程行 | 新北市板橋區中山路1段1號23樓 |
| 60081500 | 銳坤企業社 | 新北市板橋區中山路1段1號23樓 |
| 60081522 | 沐楓企業社 | 新北市板橋區中山路1段1號23樓 |
| 60082867 | 淏奇企業社 | 新北市板橋區中山路1段1號23樓 |
| 60083280 | 六月銀河手作工坊 | 新北市板橋區中山路1段1號23樓 |
| 60083367 | 善利生命美學社 | 新北市板橋區中山路1段1號23樓 |
| 61218075 | 富順行銷企業社 | 新北市板橋區中山路1段1號23樓 |
| 61219911 | 夢盒工作室 | 新北市板橋區中山路1段1號23樓 |
| 61221634 | 昕霖企業社 | 新北市板橋區中山路1段1號23樓 |
| 61226342 | 伊莉莎香氛美室 | 新北市板橋區中山路1段1號23樓 |
| 61227285 | 谷咕工作室 | 新北市板橋區中山路1段1號23樓 |
郭安倫的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
郭安倫的董監事
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
| 日期 | 法院案號 | 案由 |
|---|---|---|
| 桃園簡易庭112年度桃保險小字第257號判決 | 損害賠償(交通) |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。