昶源金屬工程
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 商號 |
| 統一編號 | 61264859 |
| 公司名稱 | 昶源金屬工程 |
| 負責人 | 陳明瑋 |
| 地址 | 新北市土城區中央路4段27巷10弄3號4樓 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 200,000 |
| 實收資本額 | |
| 登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2026-05-29 |
| 組織型態名稱 | 獨資 |
| 最後變更日期 | 2026-05-29 |
| 營業項目 | E801010 室內裝潢業 J101030 廢棄物清除業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 E801020 門窗安裝工程業 E801030 室內輕鋼架工程業 E599010 配管工程業 A102080 園藝服務業 F106010 五金批發業 F111090 建材批發業 IZ12010 人力派遣業 J101010 建築物清潔服務業 |
陳明瑋的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
陳明瑋的董監事
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 54608989 | 威汀城市酒店股份有限公司 | 臺中市大雅區民生路一段100號5樓 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。