沐興有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 有限公司 |
統一編號 | 60301971 |
公司名稱 | 沐興有限公司 |
負責人 | 張維哲 |
地址 | 臺中市西屯區西安里逢明街91號10樓之1 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 500,000 |
實收資本額 | 0 |
登記機關 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2017-01-18 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | |
營業項目 | C501990 其他木製品製造業 C501060 木質容器製造業 F401010 國際貿易業 F111090 建材批發業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事 | 張維哲 | 500,000 |
張維哲的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
25432053 | 威傑單車行 | 臺中市太平區宜昌路546號1樓 |
16358095 | 仕眾企業有限公司 | 新北市蘆洲區九芎街153巷15號(1樓) |
72543117 | 耐蜡特企業社 | 臺中市豐原區西勢里西勢路153號1樓 |
72832518 | 恩億企業社 | 桃園市大溪區仁和里隆德街175巷8號2樓 |
50568009 | 穎悎企業社 | 花蓮縣吉安鄉干城村吉豐路五段81號 |
47369174 | 瑞鉅企業社 | 彰化縣花壇鄉北口村口庄街378號 |
82896455 | 埃爾思科技股份有限公司 | 高雄市新興區中正三路25號14樓 |
82901078 | 浮點事業有限公司 | 臺北市松山區南京東路4段197號5樓之2 |
50870782 | 萌醫科技股份有限公司 | 臺北市中山區新生北路2段31之1號6樓之3 |
66911612 | 禾匡實業有限公司 | 新北市樹林區佳園路1段75巷206號(4樓) |
52879269 | 立正國際有限公司 | 新北市板橋區四川路1段31號3樓之2 |
61807935 | 芙姵爾生醫股份有限公司 | 臺中市西區公民里五權路2之107號17樓 |
60301971 | 沐興有限公司 | 臺中市西屯區西安里逢明街91號10樓之1 |
43945128 | 和圖有限公司 | 臺北市文山區興隆路2段50號4樓 |
87309743 | 思維娃娃屋 | 新北市汐止區忠孝東路254號(1樓) |
91316056 | 思維娃娃屋 | 基隆市七堵區百二街30號1樓 |
94470026 | 台灣新聯宇企業社 | 臺中市豐原區西勢里西勢路153號1樓 |
80003594 | 豆吉實業社 | 新北市板橋區四川路1段206號(1樓) |
94865858 | 欣哲企業社 | 新北市五股區四維路157號 |
張維哲的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
80193280 | 同仁康拓生物科技股份有限公司 | 新北市新店區二十張路25巷18弄35號(1樓) |
16358095 | 仕眾企業有限公司 | 新北市蘆洲區九芎街153巷15號(1樓) |
82896455 | 埃爾思科技股份有限公司 | 高雄市新興區中正三路25號14樓 |
82901078 | 浮點事業有限公司 | 臺北市松山區南京東路4段197號5樓之2 |
50870782 | 萌醫科技股份有限公司 | 臺北市中山區新生北路2段31之1號6樓之3 |
66911612 | 禾匡實業有限公司 | 新北市樹林區佳園路1段75巷206號(4樓) |
52879269 | 立正國際有限公司 | 新北市板橋區四川路1段31號3樓之2 |
60301971 | 沐興有限公司 | 臺中市西屯區西安里逢明街91號10樓之1 |
52308493 | 瑞意創科股份有限公司 | 臺北市中山區八德路2段312巷19號1樓 |
43945128 | 和圖有限公司 | 臺北市文山區興隆路2段50號4樓 |
42863324 | 貝克生醫股份有限公司 | 臺北市信義區松德路10號6樓 |
93485211 | 易飛能科技股份有限公司 | 臺北市大安區光復南路612號5樓 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。