宏順發環保科技有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 有限公司 |
統一編號 | 59259546 |
公司名稱 | 宏順發環保科技有限公司 |
負責人 | 陳榮輝 |
地址 | 高雄市大樹區樹城街85號 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 300,000 |
實收資本額 | 0 |
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2017-06-02 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | 1 |
停復業描述 | 停業 |
停業核准日期 | 2023-05-08 |
停業 / 延展期間 (起) | 2023-03-19 |
停業 / 延展期間 (迄) | 2024-03-18 |
最後變更日期 | |
營業項目 | IG03010 能源技術服務業 D401010 熱能供應業 F111090 建材批發業 F199010 回收物料批發業 F401010 國際貿易業 J101030 廢棄物清除業 J101040 廢棄物處理業 J101080 資源回收業 J101090 廢棄物清理業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事 | 陳榮輝 | 300,000 |
同地址其它公司
陳榮輝的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
55847044 | 裕殷木業有限公司 | 臺中市豐原區朴子里豐勢路二段535巷90弄6號 |
24784729 | 鑫鴻國際貿易有限公司 | 新北市板橋區三民路2段37號23樓之1 |
35984006 | 台力托運行 | 新北市林口區中山路532號3樓之11 |
50623663 | 兆億國際食品行 | 桃園市龜山區文青路179號9樓之5 |
47351630 | 忠輝農產行 | 南投縣名間鄉大坑村南田路237之3號一樓 |
41066321 | 松邑城小吃店 | 新北市樹林區中山路2段214巷7號 |
50953827 | 永致能源有限公司 | 高雄市楠梓區右昌街143巷30弄10號1樓 |
59259546 | 宏順發環保科技有限公司 | 高雄市大樹區樹城街85號 |
43935199 | 金燕休閒有限公司 | 臺北市中山區民生東路1段13號及13號地下室、13號地下2層 |
54170918 | 焦點設計有限公司 | 臺北市南港區玉成街76號 |
88584802 | 國成行 | 彰化縣溪湖鎮西寮里富德街115號1樓 |
92744210 | 和樂彩券行 | 新北市汐止區明峰街5之1號 |
94238695 | 東方國際商業股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段125號4樓之3 |
陳榮輝的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
55847044 | 裕殷木業有限公司 | 臺中市豐原區朴子里豐勢路二段535巷90弄6號 |
80702995 | 富安倉儲股份有限公司 | 新北市新莊區新北大道7段441號(3樓) |
28913512 | 精聯電子股份有限公司 | 新北市新店區寶橋路235巷136號5樓 |
12215548 | 精技電腦股份有限公司 | 臺北市內湖區新湖二路236號3樓 |
24784729 | 鑫鴻國際貿易有限公司 | 新北市板橋區三民路2段37號23樓之1 |
50953827 | 永致能源有限公司 | 高雄市楠梓區右昌街143巷30弄10號1樓 |
55829329 | 君之傑股份有限公司 | 新北市板橋區華江一路556號13樓 |
59259546 | 宏順發環保科技有限公司 | 高雄市大樹區樹城街85號 |
43935199 | 金燕休閒有限公司 | 臺北市中山區民生東路1段13號及13號地下室、13號地下2層 |
54752983 | 有本股份有限公司 | 臺中市沙鹿區福成路255巷8之6號 |
54207176 | 港都汽車客運股份有限公司 | 高雄市楠梓區外環西路111號 |
54170918 | 焦點設計有限公司 | 臺北市南港區玉成街76號 |
90184697 | 洮豐生物科技有限公司 | 彰化縣大村鄉加錫村加錫一巷2號 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。