秉皇科技有限公司
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 有限公司 |
| 統一編號 | 56378505 |
| 公司名稱 | 秉皇科技有限公司 |
| 負責人 | 蔡宜臻 |
| 地址 | 新北市土城區裕民路188號 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 34,000,000 |
| 實收資本額 | 0 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2017-03-08 |
| 撤銷日期 | |
| 停復業狀況 | |
| 停復業描述 | |
| 停業核准日期 | |
| 停業 / 延展期間 (起) | |
| 停業 / 延展期間 (迄) | |
| 最後變更日期 | 2025-07-14 |
| 營業項目 | E605010 電腦設備安裝業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213110 電池零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 IE01010 電信業務門號代辦業 |
董監事
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 蔡宜臻 | 20,000,000 |
同地址其它公司
蔡宜臻的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 31677837 | 蔡宜臻美容美體店 | 新北市新莊區復興路2段66號 |
| 42556607 | 娃娃堆選物量販店 | 臺北市士林區大北路25號 |
| 72856790 | 夾妻逃娃娃屋 | 新北市汐止區忠孝東路452號 |
| 47891432 | 襪星人工作室 | 臺東縣臺東市建興里建興路二五四號一樓 |
| 69895762 | 波霸摩沙鮮奶紅茶店 | 高雄市三民區大豐二路299號 |
| 02131318 | 西維亞工作室 | 新北市中和區中和路24之1號 |
| 85028937 | 闓蕎有限公司 | 臺北市中山區四平街14號1樓 |
| 88208011 | 大仨圓商行 | 臺北市中正區杭州南路1段10之1號 |
| 87438850 | 羅伯餐館 | 金門縣金湖鎮山外里黃海路37號 |
| 93608776 | 昶鴻展業有限公司 | 臺南市柳營區人和里柳營路三段299號2樓 |
| 93191779 | 日日創新工作室 | 臺北市中正區衡陽路17號 |
| 80113614 | 合座舍商行 | 南投縣南投市三和里復興路一街5號 |
| 95310477 | 易大工程行 | 彰化縣彰化市田中里田中路245巷10號1樓 |
| 00071155 | 禾盛開發有限公司 | 嘉義市東區長竹里水源地33-83號3樓 |
| 60766756 | 台士多貿易有限公司 | 高雄市苓雅區中正二路175號5樓之3 |
蔡宜臻的董監事
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。