風痕國際有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 有限公司 |
統一編號 | 54674729 |
公司名稱 | 風痕國際有限公司 |
負責人 | 謝政達 |
地址 | 臺北市中山區長安東路2段184號8樓之4 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 1,000,000 |
實收資本額 | 0 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2014-02-17 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2018-08-02 |
營業項目 | F106060 寵物食品及其用品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F119010 電子材料批發業 F206050 寵物食品及其用品零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F219010 電子材料零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 I503010 景觀、室內設計業 I599990 其他設計業 J601010 藝文服務業 J602010 演藝活動業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 CC01040 照明設備製造業 CC01080 電子零組件製造業 E601010 電器承裝業 E601020 電器安裝業 E603090 照明設備安裝工程業 E605010 電腦設備安裝業 E801010 室內裝潢業 F113020 電器批發業 F213010 電器零售業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 IZ12010 人力派遣業 J603010 音樂展演空間業 J803010 運動表演業 JA02010 電器及電子產品修理業 JB01010 會議及展覽服務業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 |
董監事
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事 | 謝政達 | 1,000,000 |
謝政達的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
81388262 | 志達商行 | 臺南市永康區塩行里中正路633號1樓 |
47749576 | 華宇貨運行 | 澎湖縣馬公市朝陽里六合路39號 |
41483254 | 上特輪胎行 | 新竹縣新豐鄉重興村6鄰振興街54巷16號1樓 |
50878715 | 大地通環境生技股份有限公司 | 臺北市文山區忠順街2段85巷1弄10號 |
52554754 | 洲際科技股份有限公司 | 臺北市中正區臨沂街27巷9號2樓之3 |
24794058 | 協成船務有限公司 | 金門縣金湖鎮新興街12號1樓 |
54674729 | 風痕國際有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段184號8樓之4 |
83565720 | 云堂工程有限公司 | 新北市石碇區碇坪路1段57號 |
83534298 | 耀群科技工程顧問股份有限公司 | 臺南市東區裕聖里裕孝路708號1樓 |
87310468 | 達笠手作坊 | 新北市板橋區國光路199號 |
88214436 | 聖達水電工程行 | 臺北市大同區西寧北路78之16號8樓 |
93536703 | 禾達投資有限公司 | 臺北市南港區忠孝東路6段21號10樓 |
93484058 | 麟雲數據科技有限公司 | 臺北市南港區園區街3之1號4樓之1 |
96589560 | 宇超投資有限公司 | 臺北市文山區羅斯福路6段88號6樓 |
80021875 | 承暘手機配件 | 新北市新莊區福壽街124巷21號 |
謝政達的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
80290332 | 巴斯威爾股份有限公司 | 桃園市蘆竹區內溪路39巷46弄6號 |
80350751 | 協成兄弟股份有限公司 | 金門縣金湖鎮武德新村自強路16之1號2樓 |
50857346 | 恩能科技股份有限公司 | 桃園市龍潭區中豐路461巷190號7樓 |
50878715 | 大地通環境生技股份有限公司 | 臺北市文山區忠順街2段85巷1弄10號 |
52554754 | 洲際科技股份有限公司 | 臺北市中正區臨沂街27巷9號2樓之3 |
24794058 | 協成船務有限公司 | 金門縣金湖鎮新興街12號1樓 |
54674729 | 風痕國際有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段184號8樓之4 |
83565720 | 云堂工程有限公司 | 新北市石碇區碇坪路1段57號 |
76404919 | 濱川企業股份有限公司 | 高雄市大寮區大寮里大發工業區興業路2號 |
93536703 | 禾達投資有限公司 | 臺北市南港區忠孝東路6段21號10樓 |
93484058 | 麟雲數據科技有限公司 | 臺北市南港區園區街3之1號4樓之1 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。