瓦薩科技有限公司
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 有限公司 |
| 統一編號 | 52785360 |
| 公司名稱 | 瓦薩科技有限公司 |
| 負責人 | 李忠信 |
| 地址 | 臺北市中山區林森北路107巷10號1樓 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 200,000 |
| 實收資本額 | 0 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2017-06-23 |
| 撤銷日期 | |
| 停復業狀況 | |
| 停復業描述 | |
| 停業核准日期 | |
| 停業 / 延展期間 (起) | |
| 停業 / 延展期間 (迄) | |
| 最後變更日期 | 2021-10-08 |
| 營業項目 | I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I301040 第三方支付服務業 J399010 軟體出版業 JZ99030 攝影業 F601010 智慧財產權業 F401010 國際貿易業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 李忠信 | 50,000 |
同地址其它公司
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 53488557 | 昂圖股份有限公司 | 臺北市中山區林森北路107巷10號1樓 |
| 72913096 | 媛藝基因創意設計工作室 | 臺北市中山區林森北路107巷10號1樓 |
| 42515085 | 十六釐米電影工作室 | 臺北市中山區林森北路107巷10號1樓 |
| 42414869 | 法睿科技顧問工作室 | 臺北市中山區林森北路107巷10號1樓 |
| 82953510 | 話鹿學人有限公司 | 臺北市中山區林森北路107巷10號1樓 |
| 82879765 | 海神波塞頓有限公司 | 臺北市中山區林森北路107巷10號1樓 |
| 50877737 | 微視傳播娛樂股份有限公司 | 臺北市中山區林森北路107巷10號1樓 |
| 50760595 | 滾動者股份有限公司 | 臺北市中山區林森北路107巷10號1樓 |
| 52943115 | 光廷資本有限公司 | 臺北市中山區林森北路107巷10號1樓 |
| 66415347 | 酒灣有限公司 | 臺北市中山區林森北路107巷10號1樓 |
| 24931980 | 濕地股份有限公司 | 臺北市中山區林森北路107巷10號1樓 |
| 24780667 | 沃土資產管理有限公司 | 臺北市中山區林森北路107巷10號1樓 |
李忠信的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 34809832 | 辰信企業社 | 桃園市龜山區龍華里萬壽路一段頂好巷一弄三號 |
| 50740368 | 谷鑫湯包店 | 花蓮縣花蓮市國聯里中山路464號1樓 |
| 42794869 | 愛夢家健身事業股份有限公司 | 高雄市鳳山區文龍東路741號 |
| 54038572 | 安信國際不動產仲介經紀有限公司 | 新北市土城區明德路2段16號(1樓) |
李忠信的董監事
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 52785360 | 瓦薩科技有限公司 | 臺北市中山區林森北路107巷10號1樓 |
| 42794869 | 愛夢家健身事業股份有限公司 | 高雄市鳳山區文龍東路741號 |
李忠信的經理人
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 42794869 | 愛夢家健身事業股份有限公司 | 高雄市鳳山區文龍東路741號 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。