禾益股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 43941452 |
公司名稱 | 禾益股份有限公司 |
負責人 | 李柏松 |
地址 | 臺北市中正區開封街1段37號6樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 10,000,000 |
實收資本額 | 500,000 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2016-06-29 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2021-10-20 |
營業項目 | CB01010 機械設備製造業 CB01990 其他機械製造業 CC01080 電子零組件製造業 E603050 自動控制設備工程業 E604010 機械安裝業 F106010 五金批發業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F113990 其他機械器具批發業 F119010 電子材料批發業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
82856257 | 宇翰國際股份有限公司 | 臺北市中正區開封街1段37號6樓 |
52853535 | 元太電業有限公司 | 臺北市中正區開封街1段37號6樓 |
52439684 | 博德孚力有限公司 | 臺北市中正區開封街1段37號6樓 |
52228858 | 承懋國際股份有限公司 | 臺北市中正區開封街1段37號6樓 |
24557560 | 永聯盛投資股份有限公司 | 臺北市中正區開封街1段37號6樓 |
54378993 | 英屬維京群島商優泰有限公司 | 臺北市中正區開封街1段37號6樓 |
83457052 | 鉅和投資有限公司 | 臺北市中正區開封街1段37號6樓 |
70840674 | 久舜投資股份有限公司 | 臺北市中正區開封街1段37號6樓 |
80677258 | 富巨春股份有限公司 | 臺北市中正區開封街1段37號6樓 |
83485297 | 光仁股份有限公司 | 臺北市中正區開封街1段37號6樓 |
83604580 | 禾固投資有限公司 | 臺北市中正區開封街1段37號6樓 |
53008500 | 英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股股份有限公司 | 臺北市中正區開封街1段37號6樓 |
李柏松的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
李柏松的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
24624977 | 永仲國際股份有限公司 | 桃園市桃園區寶慶里11鄰同德七街100號6樓 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。