移動優勢有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 有限公司 |
統一編號 | 42860585 |
公司名稱 | 移動優勢有限公司 |
負責人 | 許展瑋 |
地址 | 臺北市大安區和平東路3段100號11樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 500,000 |
實收資本額 | 0 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2016-03-15 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | |
營業項目 | F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事 | 許展瑋 | 500,000 |
許展瑋的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
24991001 | 億興企業股份有限公司 | 高雄市大寮區和業五路52號 |
47681105 | 巨業企業行 | 高雄市梓官區進學路必忠巷97號1樓 |
42247194 | 吳八寶仙草飲品 | 新北市三重區龍門路148號(1樓) |
42860585 | 移動優勢有限公司 | 臺北市大安區和平東路3段100號11樓 |
54646724 | 慕微創意行銷有限公司 | 臺北市大安區和平東路1段238號8樓 |
許展瑋的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
24991001 | 億興企業股份有限公司 | 高雄市大寮區和業五路52號 |
42860585 | 移動優勢有限公司 | 臺北市大安區和平東路3段100號11樓 |
54646724 | 慕微創意行銷有限公司 | 臺北市大安區和平東路1段238號8樓 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。