台灣妝美堂股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 42623417 |
公司名稱 | 台灣妝美堂股份有限公司 |
負責人 | 鄭敦仁 |
地址 | 桃園市楊梅區員本里民隆路26號 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 30,000,000 |
實收資本額 | 20,000,000 |
登記機關 | 桃園市政府 |
核准設立日期 | 2015-07-22 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2023-09-04 |
營業項目 | F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 F401010 國際貿易業 F108040 化粧品批發業 F208040 化粧品零售業 F106020 日常用品批發業 F206020 日常用品零售業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F399040 無店面零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事長 | 鄭敦仁 | 昕琦科技股份有限公司 | 2,000,000 |
鄭敦仁的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
89559176 | 通盤國際有限公司 | 新北市永和區中和路345號6樓之1 |
70354764 | 昕琦科技股份有限公司 | 新竹市東區光復路二段2巷45號1樓 |
84748403 | 貝登堡國際股份有限公司 | 臺北市信義區光復南路495號8樓、8樓之1 |
82732448 | 捷新企業行 | 高雄市苓雅區凱旋二路25巷49號2樓 |
42623417 | 台灣妝美堂股份有限公司 | 桃園市楊梅區員本里民隆路26號 |
54241836 | 正昊精密有限公司 | 新竹縣新豐鄉新豐村紅毛23-21號 |
80082062 | 起家企業社 | 臺中市南屯區新生里向上路三段499號5樓 |
00131668 | 皇家開發經營有限公司 | 臺北市大同區環河北路1段413巷9號 |
鄭敦仁的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
89559176 | 通盤國際有限公司 | 新北市永和區中和路345號6樓之1 |
70354764 | 昕琦科技股份有限公司 | 新竹市東區光復路二段2巷45號1樓 |
50827998 | 聯達智能股份有限公司 | 臺中市南屯區精科三路2號2、3樓 |
83997749 | 成功創新管理顧問股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段176號13樓 |
42623417 | 台灣妝美堂股份有限公司 | 桃園市楊梅區員本里民隆路26號 |
24971589 | 北科之星創業投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段97號25樓 |
54241836 | 正昊精密有限公司 | 新竹縣新豐鄉新豐村紅毛23-21號 |
83536063 | 鳳凰創新創業投資股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段176號13樓 |
16930971 | 聿新生物科技股份有限公司 | 苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號 |
28710657 | 金佳旺財務管理股份有限公司 | 臺北市中正區博愛路35號13樓 |
89660813 | 新代科技股份有限公司 | 新竹市研發二路25號 |
16599215 | 佳邦科技股份有限公司 | 苗栗縣竹南鎮公義里11鄰科義街11號 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。