以聖企業社
資料最後更新時間 | |
類型 | 商號 |
統一編號 | 42245978 |
公司名稱 | 以聖企業社 |
負責人 | 李貞儀 |
地址 | 新北市中和區中山路2段340巷29號(1樓) |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 200,000 |
實收資本額 | |
登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2016-05-04 |
組織型態名稱 | 獨資 |
最後變更日期 | 2016-05-04 |
營業項目 | F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F108040 化粧品批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F208040 化粧品零售業 F399040 無店面零售業 J304010 圖書出版業 J305010 有聲出版業 J399010 軟體出版業 I501010 產品設計業 IZ04010 翻譯業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F401010 國際貿易業 C601020 紙製造業 C601030 紙容器製造業 C601040 加工紙製造業 C703010 印刷品裝訂及加工業 F102040 飲料批發業 F102170 食品什貨批發業 |
李貞儀的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
53316936 | 婕茵企業有限公司 | 新北市新店區北新路1段271巷45號 |
82006262 | 磐石貿易商行 | 新竹縣湖口鄉信勢村力行街70號一樓 |
42505164 | 芙美企業社 | 臺北市萬華區中華路1段144之1號 |
42357419 | 昊翊企業社 | 臺北市士林區文林路80號1樓 |
42245978 | 以聖企業社 | 新北市中和區中山路2段340巷29號(1樓) |
42271449 | 馨居藝術工作室 | 臺北市中山區新生北路2段129之2號7樓 |
41312983 | 艾蜜工作室 | 高雄市鼓山區裕誠路1926號13樓 |
45893722 | 金寶兒有限公司 | 臺南市善化區小新里小新營316號 |
54679034 | 富祐興業有限公司 | 臺北市士林區大東路15之34號2樓 |
54546099 | 上裕電子有限公司 | 臺北市松山區民生東路5段137巷4弄12號1樓 |
85117059 | 碎形意識有限公司 | 臺北市松山區復興北路201號4樓之2 |
93679455 | 靜軒實業有限公司 | 臺北市大安區仁愛路4段25號地下室 |
00303280 | 趣漫步休閒農場 | 屏東縣恆春鎮水泉里樹林路1之10號 |
李貞儀的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
29012384 | 信揚水產食品股份有限公司 | 高雄市左營區民族一路651號 |
53316936 | 婕茵企業有限公司 | 新北市新店區北新路1段271巷45號 |
66527820 | 祥荃科技材料股份有限公司 | 新北市泰山區福興一街91號 |
45893722 | 金寶兒有限公司 | 臺南市善化區小新里小新營316號 |
54679034 | 富祐興業有限公司 | 臺北市士林區大東路15之34號2樓 |
54698736 | 信威國際股份有限公司 | 新北市中和區景平路241巷24號(1樓) |
85117059 | 碎形意識有限公司 | 臺北市松山區復興北路201號4樓之2 |
12371287 | 采盟股份有限公司 | 臺北市松山區中正里復興北路57號3樓之1、2、7 |
13110162 | 騰翔投資股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段196號15樓 |
16120585 | 泓宏企業股份有限公司 | 高雄市苓雅區大順三路108號4樓 |
89165525 | 譽程營造股份有限公司 | 高雄市前鎮區中山二路91號11樓之1 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。