全科綜電股份有限公司
資料最後更新時間 | |
統一編號 | 28220737 |
公司名稱 | 全科綜電股份有限公司 |
負責人 | 吳堉文 |
地址 | 新北市汐止區大同路1段237號14樓之2 |
公司狀態 | |
登記資本額 | 207,543,300 |
實收資本額 | |
登記機關 | |
核准設立日期 | |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2024-09-26 |
營業項目 |
吳堉文的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
86027892 | 全科科技股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路360號9樓 |
16307603 | 嵩森科技股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路605號7樓 |
吳堉文的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
16779618 | 勤立生物科技股份有限公司 | 新北市新莊區中正路669號7樓 |
52220960 | 台科三維科技股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路1段76號12樓之1 |
86027892 | 全科科技股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路360號9樓 |
53760227 | 臺科大創新股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路588號9樓 |
07155339 | 有萬科技股份有限公司 | 臺北市南港區三重路19之2號9樓 |
16307603 | 嵩森科技股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路605號7樓 |
上市櫃公司基本資料
公司代號 | 6746 |
上市狀態 | 公開發行 |
公司簡稱 | 全科綜電 |
英文簡稱 | AMEC |
產業別 | 其他業 |
發言人 | 邱奕源 |
實收資本額 | 207,543,300 |
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 |
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 1 | 劉明賢 |
簽證會計師 2 | 鄭欽宗 |
電子郵件信箱 | IR@alltekmarine.com |
網址 | http://www.alltekmarine.com/ |
已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 20,754,330 |
上市日期 | 2019-07-31 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。