大聯大控股股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 27928328 |
公司名稱 | 大聯大控股股份有限公司 |
負責人 | 黃偉祥 |
地址 | 臺北市南港區經貿二路189號22樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 18,790,568,330 |
實收資本額 | 18,790,568,330 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 2005-11-09 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2024-06-26 |
營業項目 | H201010 一般投資業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
13107672 | 大聯大電子股份有限公司 | 臺北市南港區經貿二路189號22樓 |
51512503 | 鑫聯大投資控股股份有限公司 | 臺北市南港區經貿二路189號22樓 |
16604940 | 世友投資股份有限公司 | 臺北市南港區經貿二路189號22樓 |
黃偉祥的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
27928328 | 大聯大控股股份有限公司 | 臺北市南港區經貿二路189號22樓 |
13107672 | 大聯大電子股份有限公司 | 臺北市南港區經貿二路189號22樓 |
69874062 | 昇宸鋼鋁工程 | 高雄市大寮區鳳林三路105巷6之9號 |
51512503 | 鑫聯大投資控股股份有限公司 | 臺北市南港區經貿二路189號22樓 |
54725282 | 嘉德益工程有限公司 | 新北市汐止區汐萬路2段228巷31弄94號5樓 |
16604940 | 世友投資股份有限公司 | 臺北市南港區經貿二路189號22樓 |
黃偉祥的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
23134543 | 捷元股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路66巷36號 |
22355027 | 品佳股份有限公司 | 臺北市南港區經貿二路189號18樓 |
27928328 | 大聯大控股股份有限公司 | 臺北市南港區經貿二路189號22樓 |
13107672 | 大聯大電子股份有限公司 | 臺北市南港區經貿二路189號22樓 |
15876227 | 友尚股份有限公司 | 臺北市南港區經貿二路189號16樓 |
51512503 | 鑫聯大投資控股股份有限公司 | 臺北市南港區經貿二路189號22樓 |
43769305 | 台北北門窩泊旅股份有限公司 | 臺北市大同區太原路92巷2之1號1樓 |
54725282 | 嘉德益工程有限公司 | 新北市汐止區汐萬路2段228巷31弄94號5樓 |
83536063 | 鳳凰創新創業投資股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段176號13樓 |
16604940 | 世友投資股份有限公司 | 臺北市南港區經貿二路189號22樓 |
22358734 | 台驊國際控股股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路四段563號12樓 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
日期 | 法院案號 | 案由 |
---|---|---|
臺灣新北地方法院112年度司字第24號判決 | 裁定股份收買價格 | |
臺灣士林地方法院110年度簡字第175號判決 | 竊盜 | |
臺灣臺北地方法院102年度聲判字第212號判決 | 聲請交付審判 | |
臺灣高等法院100年度重上字第452號判決 | 給付貨款 |
上市櫃公司基本資料
公司代號 | 3702 |
上市狀態 | 上市 |
公司簡稱 | 大聯大 |
英文簡稱 | WPG |
產業別 | 電子通路業 |
發言人 | 袁興文 |
實收資本額 | 18,790,568,330 |
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 1 | 林一帆 |
簽證會計師 2 | 周建宏 |
電子郵件信箱 | ir@wpgholdings.com |
網址 | www.WPGholdings.com |
已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 1,679,056,833 |
上市日期 | 2005-11-09 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。