輝明能源科技有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 有限公司 |
統一編號 | 24687698 |
公司名稱 | 輝明能源科技有限公司 |
負責人 | 張再福 |
地址 | 新北市中和區連城路246號10樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 10,000,000 |
實收資本額 | 0 |
登記機關 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2015-04-14 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2020-09-25 |
營業項目 | IG03010 能源技術服務業 CA02010 金屬結構及建築組件製造業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01040 照明設備製造業 CZ99990 未分類其他工業製品製造業 E601010 電器承裝業 E601020 電器安裝業 E603090 照明設備安裝工程業 F111090 建材批發業 F113020 電器批發業 F401010 國際貿易業 A101020 農作物栽培業 A101030 特用作物栽培業 A101040 食用菌菇類栽培業 A101050 花卉栽培業 A102020 農產品整理業 A102050 作物栽培服務業 A102080 園藝服務業 A199990 其他農業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事 | 張再福 | 2,290,000 |
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
50809598 | 台南電網股份有限公司 | 新北市中和區連城路246號10樓 |
54204945 | 元圓有限公司 | 新北市中和區連城路246號10樓 |
54045145 | 玖業投資股份有限公司 | 新北市中和區連城路246號10樓 |
16785772 | 科飛投資股份有限公司 | 新北市中和區連城路246號10樓 |
張再福的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
24687698 | 輝明能源科技有限公司 | 新北市中和區連城路246號10樓 |
54725826 | 東協光能有限公司 | 嘉義縣新港鄉中洋村後厝子路22之8號 |
96892900 | 弘詳膠業股份有限公司 | 屏東縣屏東市屏東加工出口區前進里園西街7號 |
張再福的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
24687698 | 輝明能源科技有限公司 | 新北市中和區連城路246號10樓 |
54725826 | 東協光能有限公司 | 嘉義縣新港鄉中洋村後厝子路22之8號 |
54302875 | 聚能電力股份有限公司 | 新北市中和區連成路246號10樓 |
54045145 | 玖業投資股份有限公司 | 新北市中和區連城路246號10樓 |
89587362 | 長泓膠業股份有限公司 | 彰化縣鹿港鎮鹿工南三路38號 |
96892900 | 弘詳膠業股份有限公司 | 屏東縣屏東市屏東加工出口區前進里園西街7號 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
日期 | 法院案號 | 案由 |
---|---|---|
臺灣高等法院 臺南分院108年度非抗字第1號判決 | 拍賣抵押物 | |
臺灣嘉義地方法院108年度抗字第1號判決 | 拍賣抵押物 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。