寶島光學科技股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 23530966 |
公司名稱 | 寶島光學科技股份有限公司 |
負責人 | 蔡國洲 |
地址 | 新北市汐止區新台五路一段97號16樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 600,598,980 |
實收資本額 | 600,598,980 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 1989-11-09 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2024-06-28 |
營業項目 | CB01020 事務機器製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CE01030 光學儀器製造業 F108031 醫療器材批發業 F110020 眼鏡批發業 F113070 電信器材批發業 F208031 醫療器材零售業 F210020 眼鏡零售業 F213060 電信器材零售業 F401010 國際貿易業 JZ99060 驗光配鏡服務業(依衛福部驗光人員法第56條第5規定,自115年1月6日起由登記機關廢止該項營業項目登記) IZ01010 影印業 IZ02010 打字業 IZ10010 排版業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 I401020 廣告傳單分送業 JA02040 鐘錶修理業 F102040 飲料批發業 F107030 清潔用品批發業 F108040 化粧品批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F207030 清潔用品零售業 F208040 化粧品零售業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F399040 無店面零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
蔡國洲的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
23530966 | 寶島光學科技股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路一段97號16樓 |
05914715 | 金可眼鏡實業股份有限公司 | 彰化縣秀水鄉安溪村彰水路1段485號 |
85025559 | 路思義校企股份有限公司 | 臺中市南屯區精科三路2號2樓 |
54794246 | 溢輝國際有限公司 | 桃園市楊梅區楊明里中山北路1段390巷45弄22號1樓 |
89616090 | 永勝光學股份有限公司 | 中部科學園區臺中市大雅區科雅二路8號 |
12808113 | 寄生股份有限公司 | 彰化縣福興鄉橋頭村9鄰東興路3號 |
13022999 | 捷富國際股份有限公司 | 彰化縣福興鄉橋頭村9鄰東興路3號 |
蔡國洲的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
23530966 | 寶島光學科技股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路一段97號16樓 |
05914715 | 金可眼鏡實業股份有限公司 | 彰化縣秀水鄉安溪村彰水路1段485號 |
85025559 | 路思義校企股份有限公司 | 臺中市南屯區精科三路2號2樓 |
54794246 | 溢輝國際有限公司 | 桃園市楊梅區楊明里中山北路1段390巷45弄22號1樓 |
89616090 | 永勝光學股份有限公司 | 中部科學園區臺中市大雅區科雅二路8號 |
12808113 | 寄生股份有限公司 | 彰化縣福興鄉橋頭村9鄰東興路3號 |
13022999 | 捷富國際股份有限公司 | 彰化縣福興鄉橋頭村9鄰東興路3號 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
日期 | 法院案號 | 案由 |
---|---|---|
臺灣臺北地方法院111年度訴字第187號判決 | 損害賠償等 | |
臺灣臺北地方法院111年度訴字第187號判決 | 損害賠償等 | |
臺灣桃園地方法院111年度司聲字第545號判決 | 確定訴訟費用額 | |
臺灣士林地方法院111年度司催字第554號判決 | 公示催告 | |
臺灣高等法院111年度勞上更一字第1號判決 | 給付資遣費等 | |
臺灣士林地方法院110年度勞訴字第117號判決 | 請求損害賠償等 | |
臺灣士林地方法院110年度訴字第1230號判決 | 損害賠償等 | |
臺灣雲林地方法院110年度勞訴字第1號判決 | 請求給付退休金或資遣費等 | |
臺灣士林地方法院110年度司促字第2621號判決 | 支付命令 | |
臺灣新北地方法院110年度司促字第4608號判決 | 支付命令 | |
臺灣桃園地方法院108年度補字第425號判決 | 給付資遣費等 | |
內湖簡易庭108年度湖救字第6號判決 | 訴訟救助 | |
臺灣士林地方法院104年度除字第560號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣士林地方法院104年度司催字第289號判決 | 公示催告 | |
臺灣士林地方法院102年度除字第11號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣高雄地方法院101年度司票字第4554號判決 | 本票裁定 | |
臺灣士林地方法院101年度司催字第636號判決 | 公示催告 | |
臺灣士林地方法院98年度簡上字第34號判決 | 損害賠償 | |
內湖簡易庭97年度湖簡字第1177號判決 | 損害賠償 | |
臺灣士林地方法院96年度除字第469號判決 | 除權判決 |
上市櫃公司基本資料
公司代號 | 5312 |
上市狀態 | 上櫃 |
公司簡稱 | 寶島科 |
英文簡稱 | FORMOSA |
產業別 | 生技醫療業 |
發言人 | 張立徽 |
實收資本額 | 600,598,980 |
股票過戶機構 | 元富證券股份有限公司股務代理部 |
簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 1 | 許育峰 |
簽證會計師 2 | 寇惠植 |
電子郵件信箱 | lihui@ms.formosa-opt.com.tw |
網址 | www.formosa-optical.com.tw |
已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 60,059,898 |
上市日期 | 1996-05-25 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。