國際建築經理股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 23221949 |
公司名稱 | 國際建築經理股份有限公司 |
負責人 | 林重信 |
地址 | 臺北市松山區南京東路5段223號8樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 24,000,000 |
實收資本額 | 16,000,000 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 1989-02-17 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2023-04-10 |
營業項目 | H702010 建築經理業 H701050 投資興建公共建設業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 I103060 管理顧問業 I503010 景觀、室內設計業 I102010 投資顧問業 F401010 國際貿易業 H701080 都市更新業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
54178897 | 愚果企業股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段223號8樓 |
55854918 | 健瑞創業投資有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段223號8樓 |
53752394 | 嶸毅投資股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段223號8樓 |
38522063 | 和依服飾行 | 臺北市松山區南京東路5段223號8樓 |
85074946 | 黃人有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段223號8樓 |
82961602 | 樸實映畫股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段223號8樓 |
54178910 | 韓園欣然企業股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段223號8樓 |
54180958 | 豐鑽股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段223號8樓 |
28481232 | 真大投資股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段223號8樓 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。