麗升能源科技股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 16203494 |
公司名稱 | 麗升能源科技股份有限公司 |
負責人 | 林麗珍 |
地址 | 臺北市信義區松高路1號10樓之1 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 390,109,650 |
實收資本額 | 296,889,650 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 1997-08-22 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2024-10-08 |
營業項目 | CA04010 表面處理業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 C802100 化粧品製造業 F108040 化粧品批發業 F208040 化粧品零售業 C110010 飲料製造業 F102040 飲料批發業 F102170 食品什貨批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 A101020 農作物栽培業 A102050 作物栽培服務業 F201010 農產品零售業 F101130 蔬果批發業 F399040 無店面零售業 C199990 未分類其他食品製造業 IG03010 能源技術服務業 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 D101060 再生能源自用發電設備業 D401010 熱能供應業 E601010 電器承裝業 E603090 照明設備安裝工程業 CC01090 電池製造業 E607010 太陽熱能設備安裝工程業 F119010 電子材料批發業 F113020 電器批發業 F213010 電器零售業 F113110 電池批發業 F213110 電池零售業 H201010 一般投資業 H202010 創業投資業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 F111090 建材批發業 CA01050 鋼材二次加工業 |
董監事
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
54308126 | 富譽生技股份有限公司 | 臺北市信義區松高路1號10樓之1 |
54097591 | 蓁荳國際股份有限公司 | 臺北市信義區松高路1號10樓之1 |
85022976 | 立方全球投資股份有限公司 | 臺北市信義區松高路1號10樓之1 |
85062414 | 太鼎綠能股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路605號10樓 |
50861051 | 逸思全球有限公司 | 臺北市信義區松高路1號10樓之1 |
50866318 | 智台投資有限公司 | 臺北市信義區松高路1號10樓之1 |
24805219 | 香港商麗珅投資資產管理有限公司 | 臺北市信義區松高路1號10樓之1 |
85045990 | 普思資本有限公司 | 臺北市信義區松高路1號10樓之1 |
83535819 | 立思資本股份有限公司 | 臺北市信義區松高路1號10樓之1 |
83484163 | 麗崴新能源股份有限公司 | 臺北市信義區松高路1號10樓之1 |
54155022 | 麗珅國際開發股份有限公司 | 臺北市信義區松高路1號10樓之1 |
83381954 | 麗崴控股股份有限公司 | 臺北市信義區松高路1號10樓之1 |
83106583 | 麗崴風光能源股份有限公司 | 臺北市信義區松高路1號10樓之1 |
90648134 | 廣靖科技股份有限公司 | 臺北市信義區松高路1號10樓之1 |
89149455 | 香印農技股份有限公司 | 臺北市信義區松高路1號10樓之1 |
94142066 | 麗升六福股份有限公司 | 臺北市信義區松高路1號10樓之1 |
94203915 | 麗台能源股份有限公司 | 臺北市信義區松高路1號10樓之1 |
95462945 | 麗升右方股份有限公司 | 臺北市信義區松高路1號10樓之1 |
96753533 | 麗升正方股份有限公司 | 臺北市信義區松高路1號10樓之1 |
96799881 | 麗升左方股份有限公司 | 臺北市信義區松高路1號10樓之1 |
95456774 | 麗升六和電力股份有限公司 | 臺北市信義區松高路1號10樓之1 |
96815904 | 麗升七海電力股份有限公司 | 臺北市信義區松高路1號10樓之1 |
97506075 | 夏至能源股份有限公司 | 臺北市信義區松高路1號10樓之1 |
林麗珍的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
林麗珍的董監事
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
上市櫃公司基本資料
公司代號 | 8087 |
上市狀態 | 上櫃 |
公司簡稱 | 麗升能源 |
英文簡稱 | LEADSUN |
產業別 | 綠能環保 |
發言人 | 邱美雅 |
實收資本額 | 390,109,650 |
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 |
簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 1 | 張淑瑩 |
簽證會計師 2 | 黃欣婷 |
電子郵件信箱 | maggie_wu@leadsun-green.com |
網址 | www.leadsun-green.com |
已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 39,010,965 |
上市日期 | 2004-02-25 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。