陸海洋行股份有限公司
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 股份有限公司 |
| 統一編號 | 16161950 |
| 公司名稱 | 陸海洋行股份有限公司 |
| 負責人 | 何英津 |
| 地址 | 臺北市大安區羅斯福路2段33號11樓之1 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 100,000,000 |
| 實收資本額 | 100,000,000 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1997-09-30 |
| 撤銷日期 | |
| 停復業狀況 | |
| 停復業描述 | |
| 停業核准日期 | |
| 停業 / 延展期間 (起) | |
| 停業 / 延展期間 (迄) | |
| 最後變更日期 | 2024-05-02 |
| 營業項目 | 洋酒之進出口買賣業務 食品之進出口買賣業務 F105010 家具批發業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
何英津的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 16161950 | 陸海洋行股份有限公司 | 臺北市大安區羅斯福路2段33號11樓之1 |
| 25135265 | 陸海天新股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路99號13樓 |
| 04927158 | 陸海股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路99號13樓 |
| 42850622 | 嘉新能源股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路99號13樓之1 |
| 16328902 | 得利洋行股份有限公司 | 基隆市七堵區大德路1號 |
何英津的董監事
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 16161950 | 陸海洋行股份有限公司 | 臺北市大安區羅斯福路2段33號11樓之1 |
| 54547597 | 佳運重機械工程股份有限公司 | 新竹縣竹北市環科一路21號9樓之2 |
| 25135265 | 陸海天新股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路99號13樓 |
| 04927158 | 陸海股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路99號13樓 |
| 52852894 | 鴻泰實業股份有限公司 | 臺北市中山區長春路380號6樓之1 |
| 42850622 | 嘉新能源股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路99號13樓之1 |
| 16328902 | 得利洋行股份有限公司 | 基隆市七堵區大德路1號 |
何英津的經理人
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
| 日期 | 法院案號 | 案由 |
|---|---|---|
| 臺灣新北地方法院111年度破字第19號判決 | 宣告破產 | |
| 最高法院111年度台簡抗字第318號判決 | 請求確認本票債權不存在 | |
| 臺灣臺北地方法院111年度簡上字第173號判決 | 確認本票債權不存在 | |
| 臺灣臺北地方法院111年度簡上字第173號判決 | 確認本票債權不存在 | |
| 臺北簡易庭110年度北簡字第9224號判決 | 確認本票債權不存在 | |
| 臺北簡易庭110年度北簡字第9224號判決 | 確認本票債權不存在 | |
| 臺灣新北地方法院110年度司票字第1865號判決 | 本票裁定 | |
| 臺灣臺中地方法院102年度訴字第1332號判決 | 確認債權不存在 | |
| 臺灣臺北地方法院102年度訴字第2690號判決 | 給付貨款 | |
| 臺灣新北地方法院102年度司票字第1662號判決 | 本票裁定 | |
| 臺灣臺中地方法院102年度抗字第31號判決 | 拍賣抵押物 | |
| 臺灣桃園地方法院101年度司票字第7777號判決 | 本票裁定 | |
| 臺灣臺中地方法院101年度司拍字第505號判決 | 拍賣抵押物 | |
| 臺灣桃園地方法院101年度司票字第7777號判決 | 本票裁定 | |
| 智慧財產及商業法院100年度行商訴字第66號判決 | 商標異議 | |
| 臺北簡易庭民事判決 | 給付價金 | |
| 臺灣新北地方法院98年度司聲字第2464號判決 | 發還擔保金 | |
| 臺灣臺北地方法院98年度司促字第25772號判決 | 支付命令 | |
| 桃園簡易庭96年度桃簡字第1177號判決 | 給付貨款 | |
| 臺灣桃園地方法院96年度票字第7246號判決 | 本票裁定 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。