立弘生化科技股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 12971536 |
公司名稱 | 立弘生化科技股份有限公司 |
負責人 | 楊正利 |
地址 | 臺北市大安區敦化南路二段71號13樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 960,241,190 |
實收資本額 | 957,847,640 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 2001-12-25 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2024-09-13 |
營業項目 | C199990 未分類其他食品製造業 C201010 飼料製造業 C801030 精密化學材料製造業 C802100 化粧品製造業 C802110 化粧品色素製造業 C802200 塗料、油漆、染料及顏料製造業 F103010 飼料批發業 F107020 染料、顏料批發業 F107070 動物用藥品批發業 F107080 環境用藥批發業 F108040 化粧品批發業 F208040 化粧品零售業 F401010 國際貿易業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 F101050 水產品批發業 F102030 菸酒批發業 F203020 菸酒零售業 C114010 食品添加物製造業 F102020 食用油脂批發業 F121010 食品添加物批發業 F221010 食品添加物零售業 F202010 飼料零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
楊正利的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
12971536 | 立弘生化科技股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段71號13樓 |
楊正利的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
22044755 | 技嘉科技股份有限公司 | 新北市新店區寶強路6號5樓 |
12775470 | 正寶投資股份有限公司 | 桃園市楊梅區楊新路2段54巷16號 |
82883509 | 指南之星創業投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段97號25樓 |
22306130 | 鈞寶電子工業股份有限公司 | 桃園市平鎮區南豐路269號 |
70681325 | 升寶投資股份有限公司 | 桃園市楊梅區楊新路二段54巷16號 |
30901647 | 辛耘企業股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路208號11樓 |
70674823 | 今寶投資股份有限公司 | 桃園市楊梅區楊新路二段54巷16號 |
94238034 | 政大之星創業投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段97號25樓 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
日期 | 法院案號 | 案由 |
---|---|---|
臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)104年度訴字第2030號判決 | 廢棄物清理法 | |
臺灣臺北地方法院110年度除字第612號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣桃園地方法院109年度撤緩字第170號判決 | 撤銷緩刑 | |
臺灣高等法院108年度上訴字第1365號判決 | 違反廢棄物清理法等 | |
臺灣桃園地方法院104年度矚訴字第19號判決 | 違反廢棄物清理法等 | |
臺灣臺北地方法院107年度除字第1227號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣臺北地方法院107年度司催字第876號判決 | 公示催告 | |
臺灣臺北地方法院106年度除字第1180號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣臺北地方法院106年度司催字第832號判決 | 公示催告 | |
懲戒法院-懲戒法庭106年度鑑字第13939號判決 | 懲戒 | |
臺灣臺北地方法院105年度除字第625號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣桃園地方法院104年度全字第2號判決 | 聲請假扣押 | |
臺灣臺北地方法院104年度司催字第1710號判決 | 公示催告 | |
臺灣臺北地方法院102年度司執消債更字第38號判決 | 更生事件 | |
臺灣臺北地方法院100年度除字第1916號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣士林地方法院99年度司執消債更字第24號判決 | 更生事件 | |
臺灣臺北地方法院100年度司催字第482號判決 | 公示催告 | |
臺灣宜蘭地方法院96年度重國字第2號判決 | 國家賠償 |
上市櫃公司基本資料
公司代號 | 1780 |
上市狀態 | 興櫃 |
公司簡稱 | 立弘 |
英文簡稱 | ABC |
產業別 | 生技醫療業 |
發言人 | 楊幸慧 |
實收資本額 | 960,241,190 |
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 1 | 阮呂曼玉 |
簽證會計師 2 | 徐聖忠 |
電子郵件信箱 | eyang@altratene.com |
網址 | www.altratene.com/tw |
已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 96,024,119 |
上市日期 | 2010-04-29 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。