台富國際股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 03539200 |
公司名稱 | 台富國際股份有限公司 |
負責人 | 陳鏡亮 |
地址 | 臺北市大安區敦化南路2段97號17樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 346,920,000 |
實收資本額 | 346,920,000 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 1965-10-26 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2024-04-11 |
營業項目 | C104010 糖果製造業 C104020 烘焙炊蒸食品製造業 C108010 糖類製造業 C109010 調味品製造業 C110010 飲料製造業 C199990 未分類其他食品製造業 F102030 菸酒批發業 F102040 飲料批發業 F102170 食品什貨批發業 F107030 清潔用品批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F207030 清潔用品零售業 F401010 國際貿易業 H201010 一般投資業 I103060 管理顧問業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
70543061 | 央保國際投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段97號17樓 |
23465634 | 耐斯國際開發股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段97號17樓 |
16142510 | 柏拉弗股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段97號17樓 |
82899848 | 魔咕飲國際生技有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段97號17樓 |
16607123 | 英吉利國際諮詢顧問股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段97號17樓 |
27312195 | 寶通國際投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段97號17樓 |
16797030 | 越冠國際開發股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段97號17樓 |
30940276 | 唐盛國際企管顧問股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段97號17樓 |
30998516 | 七陽實業股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段97號17樓 |
27599542 | 台富食品工業股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段97號17樓 |
84707748 | 愛寶諾國際開發股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段97號17樓 |
30971679 | 匯孚投資開發股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段97號17樓 |
84710429 | 和盟流通股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段97號17樓 |
13104540 | 全球綠色食品股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段97號17樓 |
30881810 | 唐麗文化媒體股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段97號17樓 |
80489220 | 唐潤國際開發股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段97號17樓 |
04969543 | 眾大股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段97號17樓 |
16607806 | 樂山投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段97號17樓 |
91114642 | 和咖投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段97號17樓 |
90588115 | 芳田實業股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段97號17樓 |
陳鏡亮的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
22657260 | 和鼎國際開發股份有限公司 | 嘉義市忠孝路515號4樓之3 |
66372874 | 和園投資股份有限公司 | 嘉義市忠孝路515號4樓之3 |
陳鏡亮的董監事
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。