碩天科技股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 97474067 |
公司名稱 | 碩天科技股份有限公司 |
負責人 | 郭 瑾 |
地址 | 臺北市內湖區金莊路26號11樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 917,336,650 |
實收資本額 | 835,008,210 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 1997-06-27 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2024-09-20 |
營業項目 | F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
日期 | 法院案號 | 案由 |
---|---|---|
臺灣臺北地方法院110年度重訴字第847號判決 | 返還股份登記 | |
臺灣高等法院109年度金上重更二字第7號判決 | 證券交易法 | |
臺灣士林地方法院98年度重訴字第154號判決 | 給付買賣價金 | |
智慧財產及商業法院105年度民著訴字第20號判決 | 侵害著作權有關財產權爭議等 | |
臺灣士林地方法院104年度聲字第188號判決 | 變換提存物 | |
臺灣士林地方法院104年度聲字第188號判決 | 變換提存物 | |
智慧財產及商業法院104年度民暫字第18號判決 | 聲請定暫時狀態之處分 | |
臺灣士林地方法院103年度聲字第248號判決 | 變換提存物 | |
臺灣士林地方法院103年度聲字第254號判決 | 變換提存物 | |
臺灣士林地方法院102年度聲字第148號判決 | 變換提存物 | |
臺灣士林地方法院102年度聲字第122號判決 | 變換提存物 | |
臺灣士林地方法院101年度聲字第138號判決 | 變換提存物 | |
臺灣士林地方法院100年度聲字第269號判決 | 變換提存物 | |
臺灣士林地方法院100年度聲字第203號判決 | 變換提存物 | |
臺灣士林地方法院100年度除字第276號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣士林地方法院99年度聲字第464號判決 | 變換提存物 | |
臺灣士林地方法院98年度催字第788號判決 | 公示催告 | |
臺灣士林地方法院98年度催字第789號判決 | 公示催告 | |
臺灣臺北地方法院98年度司催字第2768號判決 | 公示催告 | |
臺灣臺北地方法院98年度司催字第2767號判決 | 公示催告 |
上市櫃公司基本資料
公司代號 | 3617 |
上市狀態 | 上市 |
公司簡稱 | 碩天 |
英文簡稱 | CyberPower |
產業別 | 其他電子業 |
發言人 | 陳健中 |
實收資本額 | 917,336,650 |
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股務代理部 |
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 1 | 陳文香 |
簽證會計師 2 | 鄭淂蓁 |
電子郵件信箱 | investor@cyberpower.com |
網址 | www.cyberpower.com/tw/zh/investor |
已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 91,733,665 |
上市日期 | 2009-12-23 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。