利揚資產管理股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 97250735 |
公司名稱 | 利揚資產管理股份有限公司 |
負責人 | CRAWFORD INVESTMENT LIMITED |
地址 | 臺北市大安區敦化南路2段100號10樓之1 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 30,000,000 |
實收資本額 | 24,515,400 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 1996-10-29 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2025-08-15 |
營業項目 | F401010 國際貿易業 H703090 不動產買賣業 HZ02010 金融機構金錢債權收買業務 I103060 管理顧問業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事長 | CRAWFORD INVESTMENT LIMITED | 1,727,000 | |
監察人 | 王士銘 | 0 |
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
54365131 | 歐帝斯娛樂有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段100號10樓之1 |
52583152 | 尼刻有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段100號10樓之1 |
52388926 | 歐帝斯創意股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段100號10樓之1 |
90576883 | 恆為盛股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段100號10樓之1 |
95437377 | 艾華商務有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段100號10樓之1 |
96840087 | 零答有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段100號10樓之1 |
00026357 | 耘碩管理顧問股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段100號10樓之1 |
96759065 | 艾迪視科技股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段100號10樓之1 |
00124322 | 火箭發射有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段100號10樓之1 |
00212726 | 寬泰綠能股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段100號10樓之1 |
60676024 | 安豐綠能股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段100號10樓之1 |
60583118 | 唯茲國際有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段100號10樓之1 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。