冠鴻國際貿易有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 有限公司 |
統一編號 | 94192109 |
公司名稱 | 冠鴻國際貿易有限公司 |
負責人 | 洪秀玲 |
地址 | 新北市板橋區四川路1段23號9樓之2 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 100,000 |
實收資本額 | 0 |
登記機關 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2023-10-26 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2023-11-15 |
營業項目 | F101990 其他農、畜、水產品批發業 F201990 其他農畜水產品零售業 F201010 農產品零售業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F106020 日常用品批發業 F206020 日常用品零售業 F111090 建材批發業 F211010 建材零售業 F213080 機械器具零售業 F113010 機械批發業 F113990 其他機械器具批發業 F213990 其他機械器具零售業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 F113020 電器批發業 F213010 電器零售業 F106010 五金批發業 F206010 五金零售業 F401010 國際貿易業 F102170 食品什貨批發業 F107030 清潔用品批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F207030 清潔用品零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F208040 化粧品零售業 F108040 化粧品批發業 |
董監事
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事 | 洪秀玲 | 100,000 |
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
82040846 | 萬國國際企業社 | 新北市板橋區四川路1段23號9樓之2 |
82890282 | 尚鴻室內裝修有限公司 | 新北市板橋區四川路1段23號9樓之2 |
50985692 | 宙和網路資訊股份有限公司 | 新北市板橋區四川路1段23號9樓之2 |
42720733 | 三村土木包工業有限公司 | 新北市板橋區四川路1段23號9樓之2 |
55733817 | 智娛互動科技有限公司 | 新北市板橋區四川路1段23號9樓之2 |
54181788 | 星捷企業有限公司 | 新北市板橋區四川路1段23號9樓之2 |
83456223 | 御凱車業有限公司 | 新北市板橋區四川路1段23號9樓之2 |
94182377 | 和佑國際實業股份有限公司 | 新北市板橋區四川路1段23號9樓之2 |
93539119 | 灰階影像設計有限公司 | 新北市板橋區四川路1段23號9樓之2 |
93539146 | 聚日股份有限公司 | 新北市板橋區四川路1段23號9樓之2 |
94235888 | 同行企業有限公司 | 新北市板橋區四川路1段23號9樓之2 |
93604321 | 泰戈有限公司 | 新北市板橋區四川路1段23號9樓之2 |
93653259 | 羅傑國際有限公司 | 新北市板橋區四川路1段23號9樓之2 |
93668730 | 俊瑩有限公司 | 新北市板橋區四川路1段23號9樓之2 |
93686646 | 豪門資產管理顧問有限公司 | 新北市板橋區四川路1段23號9樓之2 |
93709465 | 形一設計室內裝修有限公司 | 新北市板橋區四川路1段23號9樓之2 |
93711321 | 超微生醫有限公司 | 新北市板橋區四川路1段23號9樓之2 |
94872859 | 穎奇水電企業社 | 新北市板橋區四川路1段23號9樓之2 |
95442300 | 林呂氏資源科技股份有限公司 | 新北市板橋區四川路1段23號9樓之2 |
95493428 | 嘉盈茗品有限公司 | 新北市板橋區四川路1段23號9樓之2 |
96381800 | 沐芽文化事業股份有限公司 | 新北市板橋區四川路1段23號9樓之2 |
96588859 | 翰禹國際有限公司 | 新北市板橋區四川路1段23號9樓之2 |
96687393 | 點石成工股份有限公司 | 新北市板橋區四川路1段23號9樓之2 |
96817902 | 叮鈴科技有限公司 | 新北市板橋區四川路1段23號9樓之2 |
96790045 | 仲伸國際有限公司 | 新北市板橋區四川路1段23號9樓之2 |
洪秀玲的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
洪秀玲的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
22657260 | 和鼎國際開發股份有限公司 | 嘉義市忠孝路515號4樓之3 |
50796539 | 歐爾娛樂股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路231巷22號 |
24925592 | 安晟國際貿易有限公司 | 臺南市安南區溪東里北安路二段63巷1號1樓 |
22519345 | 聯統開發股份有限公司 | 嘉義市忠孝路515號13樓 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。