鴻玥實業有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 有限公司 |
統一編號 | 94186009 |
公司名稱 | 鴻玥實業有限公司 |
負責人 | 陳柏呈 |
地址 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號22樓之13 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 2,500,000 |
實收資本額 | 0 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2023-10-11 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2024-08-07 |
營業項目 | C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 F102170 食品什貨批發業 F399040 無店面零售業 F399990 其他綜合零售業 J604010 聲音錄製及音樂發行業 F108040 化粧品批發業 F208040 化粧品零售業 F102050 茶葉批發業 J304010 圖書出版業 I501010 產品設計業 J202010 產業育成業 JB01010 會議及展覽服務業 I199990 其他顧問服務業 I101090 食品顧問業 I103060 管理顧問業 I401010 一般廣告服務業 F501060 餐館業 H202010 創業投資業 H201010 一般投資業 H703100 不動產租賃業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事 | 陳柏呈 | 500,000 |
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
52622211 | 希林國際有限公司 | 臺北市中山區松江路315號11樓 |
72989525 | 璞騰生活商舖 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號22樓之13 |
42513663 | 中誠企業社 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號22樓之13 |
85099496 | 卓爾有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號22樓之13 |
82901339 | 猷伊創意行銷整合有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號22樓之13 |
82877725 | 康祥國際有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號22樓之13 |
50852829 | 沛康瑞生技股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號22樓之13 |
50797262 | 匯富策劃顧問有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號22樓之13 |
52887710 | 小滿國際有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號22樓之13 |
52708667 | 超益有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號22樓之13 |
52717504 | 依姿頒有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號22樓之13 |
52758096 | 沙瑪貿易有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號22樓之13 |
52667814 | 艾比妮亞有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號22樓之13 |
42646256 | 戲橙投資股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號22樓之13 |
24965117 | 皓思整合行銷有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號22樓之13 |
24759334 | 雷利傑國際有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號22樓之13 |
83491447 | 加程有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號22樓之13 |
42382389 | 李品製作所 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號22樓之13 |
90232115 | 雲護生態科技有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號22樓之13 |
93649122 | 鎵思電子股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號22樓之13 |
95486123 | 宗信開發有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號22樓之13 |
陳柏呈的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
陳柏呈的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
94204576 | 迦美二號投資股份有限公司 | 臺北市中正區懷寧街12號2樓 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。