呈澤商行
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 商號 |
| 統一編號 | 93181527 |
| 公司名稱 | 呈澤商行 |
| 負責人 | 黎萬應 |
| 地址 | 臺北市中山區復興北路344號12樓之1 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 200,000 |
| 實收資本額 | |
| 登記機關 | 臺北市商業處 |
| 核准設立日期 | 2024-03-21 |
| 組織型態名稱 | 獨資 |
| 最後變更日期 | 2024-03-21 |
| 營業項目 | I401010 一般廣告服務業二、J602010演藝活動業三、J601010藝文服務業四、JB01010會議及展覽服務業五、I103060管理顧問業六、F209060文教、樂器、育樂用品零售業七、IZ12010人力派遣業八、I599990其他設計業九、IZ99990其他工商服務業一0、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
同地址其它公司
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 82959681 | 典珀有限公司 | 臺北市中山區復興北路344號12樓之1 |
| 50868385 | 燕行生技有限公司 | 臺北市中山區復興北路344號12樓之1 |
| 24758692 | 百匯大道文化股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路344號12樓之1 |
| 83491256 | 璞美開發建設股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路344號12樓之1 |
| 90547369 | 峰旭國際資產管理顧問股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路344號12樓之1 |
| 82975438 | 鼎富發科技有限公司 | 臺北市中山區復興北路344號12樓之1 |
| 93530139 | 嘉承數位新創有限公司 | 臺北市中山區復興北路344號12樓之1 |
| 93546337 | 右嘉實業有限公司 | 臺北市中山區復興北路344號12樓之1 |
| 93179917 | 量子晶圓企業社 | 臺北市中山區復興北路344號12樓之1 |
| 93682276 | 奇居有限公司 | 臺北市中山區復興北路344號12樓之1 |
| 97552133 | 兆熤傳媒電子商務有限公司 | 臺北市中山區復興北路344號12樓之1 |
| 00114302 | 碧海水產事業有限公司 | 臺北市中山區復興北路344號12樓之1 |
| 99998955 | 潛規則娛樂人工智慧科技股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路344號12樓之1 |
黎萬應的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。