欣榮開發有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 有限公司 |
統一編號 | 90222030 |
公司名稱 | 欣榮開發有限公司 |
負責人 | 王秀鈞 |
地址 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 200,000 |
實收資本額 | 0 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2022-04-28 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2022-08-04 |
營業項目 | CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 D101060 再生能源自用發電設備業 E605010 電腦設備安裝業 E606010 用電設備檢驗維護業 E607010 太陽熱能設備安裝工程業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 IG03010 能源技術服務業 IG02010 研究發展服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事 | 王秀鈞 | 天欣綠能開發有限公司 | 200,000 |
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
54358498 | 鈺星企業有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
24929470 | 晨風投資有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
54306350 | 新航展業有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
75900432 | 羽珍企業社 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
72912961 | 信和工程行 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
42362270 | 豐浚工程行 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
42341698 | 創峰企業社 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
42294610 | 東美企業社 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
38578896 | 世麒工程行 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
85063666 | 紅雨投資有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
82953455 | 晨門投資有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
85013934 | 安鑫生物科技股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
82918177 | 英菲特國際事務有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
82880664 | 好所宅物業管理顧問有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
82813005 | 隱嶾室內裝修設計有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
82855594 | 青青秉翔娛樂傳播有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
82828859 | 樂來迎有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
50973909 | 台灣瑞健生物科技股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
50852601 | 瑞源科技股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
50871847 | 康濰醫慧有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
50859490 | 優騎旅行社股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
42721108 | 立程機械工程有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
42995438 | 杰喬貿易有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
42995465 | 成嘉貿易有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
54927317 | 星聚樊生物科技有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
52903958 | 慧利眾科技股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
52923878 | 承馨生技股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
52596261 | 翎麗國際投資股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
66534815 | 鴻顥有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
52560411 | 應聲科技有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
52531845 | 好好吃國際餐飲有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
52548590 | 大冇茶塢有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
52476630 | 碩亞實業有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
52354284 | 鏵文工程有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
52276984 | 昊朋有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
42869761 | 合誠國際企業有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
47084748 | 昂力米設計有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
43850277 | 慶羽投資股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
45915752 | 安麗露雅國際出版有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
42769812 | 睿億工程有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
42828220 | 唯醫科技有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
42660215 | 商合工程有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
42639115 | 澄然有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
42633702 | 駿騰綠動有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
42633858 | 嘉源國際有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
42634287 | 泰佳有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
42617317 | 易惠興業有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
42620517 | 梵陽有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
42621635 | 小林生活良品有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
24976901 | 育豐元貿易有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
24977795 | 銓鎂室內裝修設計工程有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
42611382 | 宇亨電訊有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
42612636 | 信義環保股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
24964784 | 高進生物科技有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
24960008 | 昇富建設股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
24947499 | 進佳食品有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
24948096 | 佳滿投資有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
24938695 | 億灃金屬實業有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
24787205 | 愛人料理有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
24561537 | 峻霆石業有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
80693927 | 迪恩傑股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
83604961 | 阿爸父演藝經紀有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
83612955 | 玖碼有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
83689102 | 益電有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
90442978 | 全日光電股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
88228298 | 慧穎商行 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
88285473 | 宇宙星空工作室 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
88312561 | 菻菻設計廣告企業社 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
93536372 | 普頓台灣有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
93591917 | 台灣索夫波股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
93651549 | 麒耀國際有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
93179640 | 日皓水慶行 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
93559141 | 匯識資訊有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
95471629 | 叁不伍時有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
95472134 | 齊葳興業有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
00167953 | 氣質生醫股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 |
王秀鈞的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
43943108 | 克林威孚有限公司 | 臺北市大安區信義路3段149號12樓 |
54397751 | 英屬維京群島商國富綠景創業投資有限公司 | 臺北市大安區信義路三段149號12樓 |
24459408 | 天新能源股份有限公司 | 臺北市大安區信義路3段149號12樓之1 |
王秀鈞的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
25135265 | 陸海天新股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路99號13樓 |
43238308 | 上緯國際投資控股股份有限公司 | 南投縣南投市東閔路588號 |
43943108 | 克林威孚有限公司 | 臺北市大安區信義路3段149號12樓 |
54397751 | 英屬維京群島商國富綠景創業投資有限公司 | 臺北市大安區信義路三段149號12樓 |
24459408 | 天新能源股份有限公司 | 臺北市大安區信義路3段149號12樓之1 |
83623778 | 鑫世紀國際開發股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段259號8樓之1 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。