欣利實業股份有限公司
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 股份有限公司 |
| 統一編號 | 90183748 |
| 公司名稱 | 欣利實業股份有限公司 |
| 負責人 | 陳德立 |
| 地址 | 臺北市中山區南京東路3段70號4樓 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 33,600,000 |
| 實收資本額 | 33,600,000 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2021-12-15 |
| 撤銷日期 | |
| 停復業狀況 | |
| 停復業描述 | |
| 停業核准日期 | |
| 停業 / 延展期間 (起) | |
| 停業 / 延展期間 (迄) | |
| 最後變更日期 | 2024-09-03 |
| 營業項目 | C110010 飲料製造業 F102030 菸酒批發業 F102040 飲料批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F401171 酒類輸入業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳德立 | 欣寶股份有限公司 | 2,016,000 |
| 董事 | 王孝倫 | 欣寶股份有限公司 | 2,016,000 |
| 董事 | 陳德仁 | 欣寶股份有限公司 | 2,016,000 |
| 董事 | Matteo Filppo Fantacchiotti | 英商 Glen Grant Limited | 1,344,000 |
| 董事 | SIU WAI KIN KENNETH | 英商 Glen Grant Limited | 1,344,000 |
| 監察人 | Chantal Jacqueline Freeman | 0 | |
| 監察人 | 洪婉珍 | 0 |
同地址其它公司
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 04412124 | 欣臨企業股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段70號4樓 |
| 53546418 | 天工生技股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段70號4樓 |
| 54661127 | 天工日用品股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段70號4樓 |
| 53556647 | 仁翔國際股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段70號4樓 |
| 54178138 | 達立餐飲有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段70號4樓 |
| 54357012 | 欣新網股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段70號4樓 |
| 85016989 | 欣昕豐物股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段70號4樓 |
| 55826723 | 美國欣臨有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段70號4樓 |
| 52785489 | 欣泉食品股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段70號4樓 |
| 42655418 | 欣耀國際股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段70號4樓 |
| 54356999 | 欣升企業股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段70號4樓 |
| 90551200 | 金德川有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段70號4樓 |
| 90551222 | 金鑫采有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段70號4樓 |
| 96760128 | 鉑金德川股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段70號4樓 |
| 00038305 | 吉星采股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段70號4樓 |
| 60650919 | 欣傑控股股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段70號4樓 |
陳德立的董監事
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 80536080 | 展青科技農業開發股份有限公司 | 臺北市大同區環河北路1段295之2號4樓 |
| 28848175 | 鑫發開發股份有限公司 | 臺北市大同區環河北路1段295之2號4樓 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
| 日期 | 法院案號 | 案由 |
|---|---|---|
| 臺灣彰化地方法院113年度補字第422號判決 | 給付貨款 | |
| 臺灣新北地方法院112年度訴字第2678號判決 | 侵權行為損害賠償 | |
| 臺灣新北地方法院112年度訴字第2678號判決 | 侵權行為損害賠償 | |
| 臺灣新北地方法院112年度附民字第855號判決 | 竊盜 | |
| 臺灣新北地方法院111年度司促字第36984號判決 | 支付命令 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。