全台晶像股份有限公司
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 股份有限公司 |
| 統一編號 | 89261652 |
| 公司名稱 | 全台晶像股份有限公司 |
| 負責人 | 曾瑞銘 |
| 地址 | 高雄市前鎮區中一路5號 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 3,500,000,000 |
| 實收資本額 | 1,574,076,030 |
| 登記機關 | 經濟部產業園區管理局 |
| 核准設立日期 | 1994-09-23 |
| 最後變更日期 | 2025-06-04 |
| 營業項目 | CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 F119010 電子材料批發業 D101060 再生能源自用發電設備業 F399040 無店面零售業 F601010 智慧財產權業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 曾瑞銘 | 11,043,723 | |
| 董事 | 謝蕙黛 | 6,097,867 | |
| 董事 | 王臺光 | 1,666,487 | |
| 董事 | 游政中 | 1,002,000 | |
| 董事 | 盈達投資開發股份有限公司 | 5,346,672 | |
| 董事 | 百浩投資開發股份有限公司 | 3,447,716 | |
| 獨立董事 | 黃惠鈴 | 0 | |
| 獨立董事 | 李啟誠 | 0 | |
| 獨立董事 | 丁鴻勛 | 0 |
曾瑞銘的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 54205705 | 盈成投資股份有限公司 | 高雄市前鎮區鎮北里中一路5號3樓 |
| 13149785 | 百浩投資開發股份有限公司 | 高雄市前鎮區鎮北里中一路5號3樓 |
| 13149791 | 盈達投資開發股份有限公司 | 高雄市前鎮區鎮北里中一路5號3樓 |
曾瑞銘的董監事
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 61867068 | 吉常竹木業股份有限公司 | 南投縣竹山鎮延平里延平二路8號 |
| 54205705 | 盈成投資股份有限公司 | 高雄市前鎮區鎮北里中一路5號3樓 |
| 13149785 | 百浩投資開發股份有限公司 | 高雄市前鎮區鎮北里中一路5號3樓 |
| 13149791 | 盈達投資開發股份有限公司 | 高雄市前鎮區鎮北里中一路5號3樓 |
相關判決
僅顯示判決內容包含完整公司名稱之判決,資料僅提供參考
上市櫃公司基本資料
| 公司代號 | 3038 |
| 上市狀態 | 上市 |
| 公司簡稱 | 全台 |
| 英文簡稱 | EDT |
| 產業別 | 光電業 |
| 發言人 | 謝文雄 |
| 實收資本額 | 1,574,076,030 |
| 股票過戶機構 | 元大證券(股)公司股務代理部 |
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師 1 | 陳永祥 |
| 簽證會計師 2 | 許振隆 |
| 電子郵件信箱 | frank@edt.com.tw |
| 網址 | https://www.edtc.com/edtcweb/ |
| 已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 157,407,603 |
| 上市日期 | 2002-08-26 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。