台灣汽電共生股份有限公司
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 股份有限公司 |
| 統一編號 | 86685142 |
| 公司名稱 | 台灣汽電共生股份有限公司 |
| 負責人 | 王振勇 |
| 地址 | 臺北市內湖區瑞光路392號6樓 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 10,000,000,000 |
| 實收資本額 | 8,302,820,000 |
| 登記機關 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1992-05-07 |
| 最後變更日期 | 2026-07-16 |
| 營業項目 | D101050 汽電共生業 D101040 非屬公用之發電業 D401010 熱能供應業 IG03010 能源技術服務業 E601010 電器承裝業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 F401010 國際貿易業 E604010 機械安裝業 JE01010 租賃業 IF02010 用電設備檢測維護業 E603050 自動控制設備工程業 F113020 電器批發業 F113010 機械批發業 F113030 精密儀器批發業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 E603040 消防安全設備安裝工程業 E603090 照明設備安裝工程業 J101030 廢棄物清除業 J101040 廢棄物處理業 E599010 配管工程業 E502010 燃料導管安裝工程業 E603010 電纜安裝工程業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
同地址其它公司
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 50896328 | 台汽電綠能股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路392號6樓 |
| 54954762 | 鑫光電能股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路392號6樓 |
上市櫃公司基本資料
| 公司代號 | 8926 |
| 上市狀態 | 上市 |
| 公司簡稱 | 台汽電 |
| 英文簡稱 | TCC |
| 產業別 | 油電燃氣業 |
| 發言人 | 陳意通 |
| 實收資本額 | 8,302,820,000 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師 1 | 陳招美 |
| 簽證會計師 2 | 虞成全 |
| 電子郵件信箱 | account@cogen.com.tw |
| 網址 | www.cogen.com.tw |
| 已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 830,282,000 |
| 上市日期 | 2003-08-25 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。