發福伯伯新媒體股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 85127991 |
公司名稱 | 發福伯伯新媒體股份有限公司 |
負責人 | |
地址 | 臺北市松山區南京東路3段287號8樓 |
公司狀態 | 解散 |
登記資本額 | 2,000,000 |
實收資本額 | 2,000,000 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2019-08-19 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2022-03-04 |
營業項目 | J401010 電影片製作業 J404010 動畫影片製作業 J404050 電影特效製作業 F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 F106020 日常用品批發業 F206020 日常用品零售業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 J303010 雜誌(期刊)出版業 J304010 圖書出版業 J305010 有聲出版業 J399010 軟體出版業 J399990 其他出版業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業 I599990 其他設計業 JZ99030 攝影業 IZ04010 翻譯業 J503010 廣播節目製作業 J503020 電視節目製作業 J503030 廣播電視節目發行業 J503040 廣播電視廣告業 J503050 錄影節目帶業 J404020 提供設備及場地供電影片拍攝業 J601010 藝文服務業 J602010 演藝活動業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I301050 實境體感應用服務業 JB01010 會議及展覽服務業 JE01010 租賃業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
監察人 | 梁月真 | 20,000 |
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
54917535 | 美商沛樂司特有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段287號8樓 |
85024720 | 新谷企業有限公司 | 臺北市中山區遼寧街112號3樓之4 |
85063440 | 瘋情萬寵有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段287號8樓 |
82951323 | 丰的時光股份有限公司 | 臺北市萬華區貴陽街2段39號8樓之5 |
54968082 | 日商才望子股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段287號8樓 |
50900723 | 台灣愛維福國際貿易股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段287號8樓 |
50902686 | 風逸影像製作有限公司 | 臺北市中正區許昌街42之1號5樓 |
50840583 | 新軌道股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段287號8樓 |
58168505 | 謬詩創意行銷有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段287號8樓 |
43940518 | 耀德資訊有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段287號8樓 |
43786825 | 川陀數位股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段289號12樓 |
24798955 | 日商思數網路股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段287號8樓 |
54837842 | 聚人鏈文創有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段287號8樓 |
83491474 | 亞洲蹲資訊科技股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段287號8樓 |
83502612 | 德興船舶服務貿易有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段287號8樓 |
82850057 | 緯昱國際有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段287號8樓 |
90632668 | 新綠純管理顧問有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段287號8樓 |
90621254 | 美商堉博科技有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段287號8樓 |
90231925 | 承邑媒體整合行銷有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段287號8樓 |
90257163 | 台灣國際香料有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段287號8樓 |
89145134 | 新加坡商佳智科技股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段287號8樓 |
89167684 | 趨勢人事顧問股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段287號8樓 |
93508734 | 嚕嚕瑪國際有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段287號8樓 |
94149286 | 澳門商奧維方案工程有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段287號8樓 |
95436692 | 大泉投資有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段287號8樓 |
00147789 | 阿睿創新股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段287號8樓 |
00182770 | 紅又鮮創意有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段287號8樓 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
日期 | 法院案號 | 案由 |
---|---|---|
最高法院111年度台上字第1885號判決 | 請求給付承攬報酬等 | |
臺灣高等法院110年度上易字第1117號判決 | 給付承攬報酬等 | |
臺灣高等法院110年度上易字第1117號判決 | 給付承攬報酬等 | |
內湖簡易庭110年度湖訴字第3號判決 | 給付承攬報酬 | |
內湖簡易庭110年度湖訴字第3號判決 | 給付承攬報酬 | |
內湖簡易庭109年度湖簡字第868號判決 | 給付承攬報酬 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。