興易國際股份有限公司
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 股份有限公司 |
| 統一編號 | 85067179 |
| 公司名稱 | 興易國際股份有限公司 |
| 負責人 | 余則易 |
| 地址 | 新北市汐止區連興街116號 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 1,000,000 |
| 實收資本額 | 1,000,000 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2019-10-07 |
| 撤銷日期 | |
| 停復業狀況 | |
| 停復業描述 | |
| 停業核准日期 | |
| 停業 / 延展期間 (起) | |
| 停業 / 延展期間 (迄) | |
| 最後變更日期 | |
| 營業項目 | E801010 室內裝潢業 EZ99990 其他工程業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 H201010 一般投資業 F219010 電子材料零售業 F119010 電子材料批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F401010 國際貿易業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I501010 產品設計業 JA02010 電器及電子產品修理業 JA02990 其他修理業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
同地址其它公司
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 47970914 | 貓二行 | 新北市汐止區連興街116號 |
| 47085578 | 冶熵科技股份有限公司 | 新北市汐止區連興街116號 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
| 日期 | 法院案號 | 案由 |
|---|---|---|
| 臺灣臺北地方法院114年度金字第97號判決 | 侵權行為損害賠償 | |
| 臺灣高等法院110年度金上重訴字第60號判決 | 銀行法等 | |
| 最高法院114年度台上字第2394號判決 | 違反銀行法 | |
| 臺灣臺北地方法院113年度重訴字第841號判決 | 返還借款 | |
| 臺灣臺北地方法院114年度司聲字第1103號判決 | 確定訴訟費用額 | |
| 臺灣高雄少年及家事法院112年度家繼訴字第2號判決 | 確認繼承登記無效 | |
| 最高法院113年度台上字第1642號判決 | 請求損害賠償 | |
| 臺灣臺北地方法院114年度訴字第2075號判決 | 清償借款 | |
| 臺灣高等法院110年度金上重訴字第34號判決 | 銀行法等 | |
| 臺灣臺北地方法院112年度金訴字第22號判決 | 銀行法 | |
| 內湖簡易庭113年度湖訴字第2號判決 | 給付租金等 | |
| 臺灣臺北地方法院113年度司票字第29813號判決 | 本票裁定 | |
| 臺灣臺北地方法院112年度訴字第4847號判決 | 給付租金等 | |
| 臺灣高等法院110年度金上字第28號判決 | 侵權行為損害賠償 | |
| 臺灣臺北地方法院112年度金訴字第3號判決 | 銀行法 | |
| 臺灣臺中地方法院112年度訴字第1122號判決 | 違反商業會計法等 | |
| 最高法院112年度台上字第2982號判決 | 違反證券交易法 | |
| 臺灣高等法院111年度上易字第40號判決 | 損害賠償 | |
| 臺灣臺北地方法院112年度易字第146號判決 | 詐欺 | |
| 臺灣高等法院112年度非抗字第79號判決 | 票款執行 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。