新昇瑞生技股份有限公司
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 股份有限公司 |
| 統一編號 | 83555568 |
| 公司名稱 | 新昇瑞生技股份有限公司 |
| 負責人 | 廖瑞榮 |
| 地址 | 臺北市中正區忠孝西路1段39號7樓 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 5,000,000 |
| 實收資本額 | 2,500,000 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2020-03-26 |
| 撤銷日期 | |
| 停復業狀況 | |
| 停復業描述 | |
| 停業核准日期 | |
| 停業 / 延展期間 (起) | |
| 停業 / 延展期間 (迄) | |
| 最後變更日期 | 2026-01-28 |
| 營業項目 | A101020 農作物栽培業 A101030 特用作物栽培業 A101040 食用菌菇類栽培業 A101050 花卉栽培業 A102020 農產品整理業 A102050 作物栽培服務業 A102080 園藝服務業 A199990 其他農業 D101060 再生能源自用發電設備業 F101100 花卉批發業 F101130 蔬果批發業 F121010 食品添加物批發業 F201010 農產品零售業 F201070 花卉零售業 F201990 其他農畜水產品零售業 F299990 其他零售業 F399040 無店面零售業 F399990 其他綜合零售業 F401010 國際貿易業 I101070 農、林、漁、畜牧顧問業 I101090 食品顧問業 I102010 一般投資顧問業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 IG03010 能源技術服務業 IZ99990 其他工商服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
同地址其它公司
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 50767957 | 千始空間股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段39號7樓 |
| 66605682 | 艾思薇策略行銷有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段39號7樓 |
| 50901130 | 盛宇創新股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段39號7樓 |
| 90258206 | 銳察資本有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段39號7樓 |
| 00118551 | 液界科技股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段39號7樓 |
| 96806200 | 伍貳參參科技股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段39號7樓 |
| 00173364 | 影響力動能股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段39號7樓 |
| 60583222 | 昱拓科技有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段39號7樓 |
| 60656174 | 諾瓦友漁有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段39號7樓 |
| 00629815 | 京佳國際商務企業社 | 臺北市中正區忠孝西路1段39號7樓 |
廖瑞榮的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
廖瑞榮的董監事
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 82909304 | 恆利瑞能源股份有限公司 | 臺北市士林區德行西路37號6樓 |
| 50790697 | 恆安能源股份有限公司 | 臺北市士林區德行西路37號6樓 |
| 52931878 | 恆利能源股份有限公司 | 臺北市士林區德行西路37號6樓 |
| 59142510 | 南瓜虛擬科技股份有限公司 | 高雄市左營區博愛二路366號7樓之6 |
| 53787513 | 晶華能源股份有限公司 | 桃園市中壢區實踐路146號6樓 |
| 83597639 | 恆利綠能股份有限公司 | 臺北市士林區德行西路37號6樓 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。