願景加速器股份有限公司
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 股份有限公司 |
| 統一編號 | 82951983 |
| 公司名稱 | 願景加速器股份有限公司 |
| 負責人 | 張益豪 |
| 地址 | 臺北市松山區光復南路67號2樓 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 11,000,000 |
| 實收資本額 | 11,000,000 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2019-08-01 |
| 最後變更日期 | 2024-09-11 |
| 營業項目 | F118010 資訊軟體批發業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IG02010 研究發展服務業 IZ09010 管理系統驗證業 IZ13010 網路認證服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
同地址其它公司
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 50897467 | 幕後營銷策劃有限公司 | 臺北市松山區光復南路67號2樓 |
| 50871656 | 如寶有限公司 | 臺北市松山區光復南路67號2樓 |
| 52897581 | 一碗來有限公司 | 臺北市松山區光復南路67號2樓 |
| 42643997 | 知謙管理顧問有限公司 | 臺北市松山區光復南路67號2樓 |
| 24789999 | 聯意投資股份有限公司 | 臺北市松山區光復南路67號2樓 |
| 54398273 | 星夢娛樂股份有限公司 | 臺北市松山區光復南路67號2樓 |
| 70383705 | 東方彩視股份有限公司 | 臺北市松山區光復南路67號2樓 |
| 90632230 | 益文股份有限公司 | 臺北市松山區光復南路67號2樓 |
| 94239012 | 昶義股份有限公司 | 臺北市松山區光復南路67號2樓 |
| 93491184 | 星準電機有限公司 | 臺北市松山區光復南路67號2樓 |
| 96810990 | 金烔股份有限公司 | 臺北市松山區光復南路67號2樓 |
張益豪的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
張益豪的董監事
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 82951983 | 願景加速器股份有限公司 | 臺北市松山區光復南路67號2樓 |
| 50853067 | 誼好營銷有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路2段122號11樓 |
| 64113402 | 台中數位廣告有限公司 | 臺中市西屯區市政北七路186號8樓之3 |
| 60238324 | 慶安股份有限公司 | 臺中市南屯區文心南三路663號3樓 |
| 54837596 | 大數據股份有限公司 | 臺北市中山區民生東路2段145號5樓 |
| 90663134 | 嘉員興業股份有限公司 | 臺南市新市區大營里豐榮188之17號 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。