義德洋行有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 有限公司 |
統一編號 | 82778226 |
公司名稱 | 義德洋行有限公司 |
負責人 | |
地址 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
公司狀態 | 解散 |
登記資本額 | 100,000 |
實收資本額 | 0 |
登記機關 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2018-12-26 |
撤銷日期 | 2019-08-08 |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2019-01-16 |
營業項目 | F102040 飲料批發業 F102170 食品什貨批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F106020 日常用品批發業 F108040 化粧品批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F206020 日常用品零售業 F208040 化粧品零售業 F401010 國際貿易業 F399040 無店面零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
72512472 | 明夜餐飲店 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
84027910 | 葛瑞科技事業股份有限公司 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
82893788 | 旭品有限公司 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
82790615 | 砝碼泰有限公司 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
54594280 | 永發數位有限公司 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
54260869 | 現代科技有限公司 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
83791423 | 安捷威國際有限公司 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
94467042 | 妃姊商行 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
94468268 | 錦田企業社 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
94468274 | 慶是企業社 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
94209143 | 華記蔬果有限公司 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
94476963 | 陳記企業社 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
93486014 | 前端國際有限公司 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
93543417 | 翌辰通運有限公司 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
94512237 | 泰豆商行 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
95494003 | 上鼎科技實業有限公司 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
80067294 | 耀花坊企業社 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
80070636 | 小香企業社 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
96757854 | 風霜國際有限公司 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
96811718 | 皇通投資股份有限公司 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
80077722 | 彩虹橋英文國際出版社 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
80081922 | 詹家水產養殖社 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
00045538 | 萬物聯科技有限公司 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
96795196 | 皇通工程股份有限公司 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
80083689 | 王道企業社 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
80084245 | 大家農產行 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
95242149 | 官子商行 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
95242611 | 信進旺商行 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
95243317 | 耀德榮企業社 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
95250560 | 芯靈農產行 | 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。